請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 10.4813 0.0483 0.46
2024/11/06 10.4330 0.0923 0.89
2024/11/05 10.3407 0.0450 0.44
2024/11/04 10.2957 0.0459 0.45
2024/11/01 10.2498 -0.1414 -1.36
2024/10/30 10.3912 0.0075 0.07
2024/10/29 10.3837 -0.0259 -0.25
2024/10/28 10.4096 -0.0366 -0.35
2024/10/25 10.4462 0.0485 0.47
2024/10/24 10.3977 -0.0501 -0.48
2024/10/23 10.4478 -0.1035 -0.98
2024/10/22 10.5513 0.0179 0.17
2024/10/21 10.5334 0.0659 0.63
2024/10/18 10.4675 0.0429 0.41
2024/10/17 10.4246 0.0172 0.17
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 10.4074 -0.0443 -0.42
2024/10/15 10.4517 0.0234 0.22
2024/10/14 10.4283 0.0527 0.51
2024/10/11 10.3756 0.0402 0.39
2024/10/09 10.3354 0.0568 0.55
2024/10/08 10.2786 0.0475 0.46
2024/10/07 10.2311 0.0210 0.21
2024/10/04 10.2101 -0.0295 -0.29
2024/10/01 10.2396 -0.0411 -0.40
2024/09/30 10.2807 -0.0942 -0.91
2024/09/27 10.3749 0.0177 0.17
2024/09/26 10.3572 0.0526 0.51
2024/09/25 10.3046 0.0751 0.73
2024/09/24 10.2295 0.0748 0.74
2024/09/23 10.1547 0.0229 0.23
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。