請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 11.5830 0.1574 1.38
2024/11/06 11.4256 0.2119 1.89
2024/11/05 11.2137 0.1054 0.95
2024/11/04 11.1083 0.0164 0.15
2024/11/01 11.0919 -0.1239 -1.10
2024/10/30 11.2158 -0.0195 -0.17
2024/10/29 11.2353 -0.0188 -0.17
2024/10/28 11.2541 -0.0198 -0.18
2024/10/25 11.2739 0.0131 0.12
2024/10/24 11.2608 -0.0449 -0.40
2024/10/23 11.3057 -0.1005 -0.88
2024/10/22 11.4062 0.0789 0.70
2024/10/21 11.3273 0.0170 0.15
2024/10/18 11.3103 0.0107 0.09
2024/10/17 11.2996 -0.0384 -0.34
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 11.3380 0.0160 0.14
2024/10/15 11.3220 -0.0059 -0.05
2024/10/14 11.3279 0.0745 0.66
2024/10/11 11.2534 0.1146 1.03
2024/10/09 11.1388 0.0283 0.25
2024/10/08 11.1105 0.0558 0.50
2024/10/07 11.0547 0.0254 0.23
2024/10/04 11.0293 0.0892 0.82
2024/10/01 10.9401 -0.0080 -0.07
2024/09/30 10.9481 -0.0851 -0.77
2024/09/27 11.0332 -0.0161 -0.15
2024/09/26 11.0493 0.1201 1.10
2024/09/25 10.9292 0.0434 0.40
2024/09/24 10.8858 0.0527 0.49
2024/09/23 10.8331 0.0388 0.36
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。