日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 11.0930 | 0.1239 | 1.13 |
2024/11/06 | 10.9691 | 0.1489 | 1.38 |
2024/11/05 | 10.8202 | 0.1002 | 0.93 |
2024/11/04 | 10.7200 | 0.0189 | 0.18 |
2024/11/01 | 10.7011 | -0.1022 | -0.95 |
2024/10/30 | 10.8033 | -0.0011 | -0.01 |
2024/10/29 | 10.8044 | -0.0209 | -0.19 |
2024/10/28 | 10.8253 | -0.0235 | -0.22 |
2024/10/25 | 10.8488 | 0.0168 | 0.16 |
2024/10/24 | 10.8320 | -0.0420 | -0.39 |
2024/10/23 | 10.8740 | -0.1048 | -0.95 |
2024/10/22 | 10.9788 | 0.0581 | 0.53 |
2024/10/21 | 10.9207 | 0.0428 | 0.39 |
2024/10/18 | 10.8779 | 0.0328 | 0.30 |
2024/10/17 | 10.8451 | -0.0354 | -0.33 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 10.8805 | 0.0170 | 0.16 |
2024/10/15 | 10.8635 | -0.0086 | -0.08 |
2024/10/14 | 10.8721 | 0.0757 | 0.70 |
2024/10/11 | 10.7964 | 0.1042 | 0.97 |
2024/10/09 | 10.6922 | 0.0330 | 0.31 |
2024/10/08 | 10.6592 | 0.0309 | 0.29 |
2024/10/07 | 10.6283 | -0.0194 | -0.18 |
2024/10/04 | 10.6477 | 0.0534 | 0.50 |
2024/10/01 | 10.5943 | -0.0569 | -0.53 |
2024/09/30 | 10.6512 | -0.0711 | -0.66 |
2024/09/27 | 10.7223 | 0.0256 | 0.24 |
2024/09/26 | 10.6967 | 0.1154 | 1.09 |
2024/09/25 | 10.5813 | 0.0754 | 0.72 |
2024/09/24 | 10.5059 | 0.0688 | 0.66 |
2024/09/23 | 10.4371 | 0.0201 | 0.19 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |