請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 23.0605 0.2023 0.89
2024/11/06 22.8582 0.3881 1.73
2024/11/05 22.4701 0.1785 0.80
2024/11/04 22.2916 -0.0569 -0.25
2024/11/01 22.3485 -0.1136 -0.51
2024/10/30 22.4621 -0.0605 -0.27
2024/10/29 22.5226 -0.0109 -0.05
2024/10/28 22.5335 -0.1456 -0.64
2024/10/25 22.6791 0.1156 0.51
2024/10/24 22.5635 -0.0503 -0.22
2024/10/23 22.6138 -0.2079 -0.91
2024/10/22 22.8217 0.1019 0.45
2024/10/21 22.7198 0.0658 0.29
2024/10/18 22.6540 0.0717 0.32
2024/10/17 22.5823 -0.0144 -0.06
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 22.5967 0.0147 0.07
2024/10/15 22.5820 0.0265 0.12
2024/10/14 22.5555 0.1557 0.70
2024/10/11 22.3998 0.1880 0.85
2024/10/09 22.2118 0.1803 0.82
2024/10/08 22.0315 0.0790 0.36
2024/10/07 21.9525 -0.1414 -0.64
2024/10/04 22.0939 0.2389 1.09
2024/10/01 21.8550 -0.0810 -0.37
2024/09/30 21.9360 -0.1602 -0.73
2024/09/27 22.0962 0.0883 0.40
2024/09/26 22.0079 0.2307 1.06
2024/09/25 21.7772 0.1188 0.55
2024/09/24 21.6584 0.1279 0.59
2024/09/23 21.5305 -0.0540 -0.25
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。