請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 13.2581 0.0846 0.64
2024/11/06 13.1735 0.2574 1.99
2024/11/05 12.9161 0.0981 0.77
2024/11/04 12.8180 -0.0093 -0.07
2024/11/01 12.8273 -0.1673 -1.29
2024/10/30 12.9946 -0.0217 -0.17
2024/10/29 13.0163 0.0245 0.19
2024/10/28 12.9918 0.0453 0.35
2024/10/25 12.9465 -0.0179 -0.14
2024/10/24 12.9644 0.0184 0.14
2024/10/23 12.9460 -0.0864 -0.66
2024/10/22 13.0324 0.0215 0.17
2024/10/21 13.0109 -0.0800 -0.61
2024/10/18 13.0909 -0.0012 -0.01
2024/10/17 13.0921 -0.0356 -0.27
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 13.1277 0.0291 0.22
2024/10/15 13.0986 -0.0339 -0.26
2024/10/14 13.1325 0.0329 0.25
2024/10/11 13.0996 0.1121 0.86
2024/10/09 12.9875 0.0319 0.25
2024/10/08 12.9556 0.0683 0.53
2024/10/07 12.8873 -0.0283 -0.22
2024/10/04 12.9156 0.0233 0.18
2024/10/01 12.8923 -0.0116 -0.09
2024/09/30 12.9039 -0.0118 -0.09
2024/09/27 12.9157 -0.0222 -0.17
2024/09/26 12.9379 0.0427 0.33
2024/09/25 12.8952 -0.0704 -0.54
2024/09/24 12.9656 -0.0046 -0.04
2024/09/23 12.9702 0.0158 0.12
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。