日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 11.4622 | 0.0178 | 0.16 |
2024/11/06 | 11.4444 | -0.0175 | -0.15 |
2024/11/05 | 11.4619 | -0.0012 | -0.01 |
2024/11/04 | 11.4631 | 0.0121 | 0.11 |
2024/11/01 | 11.4510 | -0.0152 | -0.13 |
2024/10/30 | 11.4662 | -0.0037 | -0.03 |
2024/10/29 | 11.4699 | 0.0030 | 0.03 |
2024/10/28 | 11.4669 | -0.0094 | -0.08 |
2024/10/25 | 11.4763 | -0.0064 | -0.06 |
2024/10/24 | 11.4827 | 0.0081 | 0.07 |
2024/10/23 | 11.4746 | -0.0134 | -0.12 |
2024/10/22 | 11.4880 | -0.0081 | -0.07 |
2024/10/21 | 11.4961 | -0.0184 | -0.16 |
2024/10/18 | 11.5145 | 0.0082 | 0.07 |
2024/10/17 | 11.5063 | -0.0100 | -0.09 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 11.5163 | 0.0065 | 0.06 |
2024/10/15 | 11.5098 | 0.0062 | 0.05 |
2024/10/11 | 11.5036 | 0.0164 | 0.14 |
2024/10/09 | 11.4872 | -0.0085 | -0.07 |
2024/10/08 | 11.4957 | 0.0023 | 0.02 |
2024/10/07 | 11.4934 | -0.0166 | -0.14 |
2024/10/04 | 11.5100 | -0.0641 | -0.55 |
2024/10/01 | 11.5741 | 0.0062 | 0.05 |
2024/09/30 | 11.5679 | -0.0130 | -0.11 |
2024/09/27 | 11.5809 | 0.0191 | 0.17 |
2024/09/26 | 11.5618 | -0.0104 | -0.09 |
2024/09/25 | 11.5722 | -0.0047 | -0.04 |
2024/09/24 | 11.5769 | 0.0072 | 0.06 |
2024/09/23 | 11.5697 | 0.0022 | 0.02 |
2024/09/20 | 11.5675 | 0.0093 | 0.08 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |