請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 7.0268 -0.0055 -0.08
2024/11/06 7.0323 0.0301 0.43
2024/11/05 7.0022 0.0055 0.08
2024/11/04 6.9967 -0.0026 -0.04
2024/11/01 6.9993 -0.0186 -0.27
2024/10/30 7.0179 -0.0085 -0.12
2024/10/29 7.0264 -0.0017 -0.02
2024/10/28 7.0281 0.0018 0.03
2024/10/25 7.0263 0.0025 0.04
2024/10/24 7.0238 0.0004 0.01
2024/10/23 7.0234 -0.0035 -0.05
2024/10/22 7.0269 -0.0081 -0.12
2024/10/21 7.0350 -0.0111 -0.16
2024/10/18 7.0461 -0.0170 -0.24
2024/10/17 7.0631 -0.0012 -0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 7.0643 0.0096 0.14
2024/10/15 7.0547 0.0147 0.21
2024/10/14 7.0400 -0.0070 -0.10
2024/10/11 7.0470 0.0095 0.13
2024/10/09 7.0375 -0.0370 -0.52
2024/10/08 7.0745 0.0040 0.06
2024/10/07 7.0705 0.0103 0.15
2024/10/04 7.0602 0.0310 0.44
2024/10/01 7.0292 0.0294 0.42
2024/09/30 6.9998 -0.0020 -0.03
2024/09/27 7.0018 -0.0013 -0.02
2024/09/26 7.0031 0.0199 0.28
2024/09/25 6.9832 -0.0238 -0.34
2024/09/24 7.0070 0.0042 0.06
2024/09/23 7.0028 0.0073 0.10
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。