日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 11.2143 | 0.1135 | 1.02 |
2024/11/06 | 11.1008 | 0.0232 | 0.21 |
2024/11/05 | 11.0776 | 0.0819 | 0.74 |
2024/11/04 | 10.9957 | 0.1250 | 1.15 |
2024/11/01 | 10.8707 | -0.0684 | -0.63 |
2024/10/30 | 10.9391 | -0.0035 | -0.03 |
2024/10/29 | 10.9426 | -0.0611 | -0.56 |
2024/10/28 | 11.0037 | -0.0455 | -0.41 |
2024/10/25 | 11.0492 | -0.0027 | -0.02 |
2024/10/24 | 11.0519 | -0.0798 | -0.72 |
2024/10/23 | 11.1317 | 0.0531 | 0.48 |
2024/10/22 | 11.0786 | 0.0549 | 0.50 |
2024/10/21 | 11.0237 | -0.0052 | -0.05 |
2024/10/18 | 11.0289 | 0.1088 | 1.00 |
2024/10/17 | 10.9201 | -0.0572 | -0.52 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 10.9773 | -0.0573 | -0.52 |
2024/10/15 | 11.0346 | -0.0476 | -0.43 |
2024/10/14 | 11.0822 | 0.0369 | 0.33 |
2024/10/11 | 11.0453 | 0.0938 | 0.86 |
2024/10/09 | 10.9515 | -0.0983 | -0.89 |
2024/10/08 | 11.0498 | -0.0958 | -0.86 |
2024/10/07 | 11.1456 | 0.1461 | 1.33 |
2024/10/04 | 10.9995 | 0.0372 | 0.34 |
2024/10/01 | 10.9623 | 0.0310 | 0.28 |
2024/09/30 | 10.9313 | -0.0173 | -0.16 |
2024/09/27 | 10.9486 | 0.1064 | 0.98 |
2024/09/26 | 10.8422 | 0.2492 | 2.35 |
2024/09/25 | 10.5930 | 0.0881 | 0.84 |
2024/09/24 | 10.5049 | 0.0735 | 0.70 |
2024/09/23 | 10.4314 | 0.0230 | 0.22 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |