日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 11.0159 | 0.0971 | 0.89 |
2024/11/06 | 10.9188 | -0.0237 | -0.22 |
2024/11/05 | 10.9425 | 0.0799 | 0.74 |
2024/11/04 | 10.8626 | 0.1274 | 1.19 |
2024/11/01 | 10.7352 | -0.0525 | -0.49 |
2024/10/30 | 10.7877 | 0.0113 | 0.10 |
2024/10/29 | 10.7764 | -0.0624 | -0.58 |
2024/10/28 | 10.8388 | -0.0481 | -0.44 |
2024/10/25 | 10.8869 | 0.0014 | 0.01 |
2024/10/24 | 10.8855 | -0.0774 | -0.71 |
2024/10/23 | 10.9629 | 0.0453 | 0.41 |
2024/10/22 | 10.9176 | 0.0403 | 0.37 |
2024/10/21 | 10.8773 | 0.0178 | 0.16 |
2024/10/18 | 10.8595 | 0.1263 | 1.18 |
2024/10/17 | 10.7332 | -0.0552 | -0.51 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 10.7884 | -0.0546 | -0.50 |
2024/10/15 | 10.8430 | -0.0489 | -0.45 |
2024/10/14 | 10.8919 | 0.0403 | 0.37 |
2024/10/11 | 10.8516 | 0.0872 | 0.81 |
2024/10/09 | 10.7644 | -0.0823 | -0.76 |
2024/10/08 | 10.8467 | -0.1145 | -1.04 |
2024/10/07 | 10.9612 | 0.1052 | 0.97 |
2024/10/04 | 10.8560 | 0.0082 | 0.08 |
2024/10/01 | 10.8478 | -0.0128 | -0.12 |
2024/09/30 | 10.8606 | -0.0057 | -0.05 |
2024/09/27 | 10.8663 | 0.1407 | 1.31 |
2024/09/26 | 10.7256 | 0.2462 | 2.35 |
2024/09/25 | 10.4794 | 0.1155 | 1.11 |
2024/09/24 | 10.3639 | 0.0877 | 0.85 |
2024/09/23 | 10.2762 | 0.0086 | 0.08 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |