日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 6.5716 | 0.0390 | 0.60 |
2024/11/06 | 6.5326 | 0.0145 | 0.22 |
2024/11/05 | 6.5181 | 0.0482 | 0.74 |
2024/11/04 | 6.4699 | 0.0735 | 1.15 |
2024/11/01 | 6.3964 | -0.0405 | -0.63 |
2024/10/30 | 6.4369 | -0.0023 | -0.04 |
2024/10/29 | 6.4392 | -0.0359 | -0.55 |
2024/10/28 | 6.4751 | -0.0267 | -0.41 |
2024/10/25 | 6.5018 | -0.0017 | -0.03 |
2024/10/24 | 6.5035 | -0.0469 | -0.72 |
2024/10/23 | 6.5504 | 0.0313 | 0.48 |
2024/10/22 | 6.5191 | 0.0326 | 0.50 |
2024/10/21 | 6.4865 | -0.0034 | -0.05 |
2024/10/18 | 6.4899 | 0.0637 | 0.99 |
2024/10/17 | 6.4262 | -0.0337 | -0.52 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 6.4599 | -0.0337 | -0.52 |
2024/10/15 | 6.4936 | -0.0280 | -0.43 |
2024/10/14 | 6.5216 | 0.0217 | 0.33 |
2024/10/11 | 6.4999 | 0.0552 | 0.86 |
2024/10/09 | 6.4447 | -0.0863 | -1.32 |
2024/10/08 | 6.5310 | -0.0562 | -0.85 |
2024/10/07 | 6.5872 | 0.0869 | 1.34 |
2024/10/04 | 6.5003 | 0.0224 | 0.35 |
2024/10/01 | 6.4779 | 0.0190 | 0.29 |
2024/09/30 | 6.4589 | -0.0104 | -0.16 |
2024/09/27 | 6.4693 | 0.0623 | 0.97 |
2024/09/26 | 6.4070 | 0.1473 | 2.35 |
2024/09/25 | 6.2597 | 0.0517 | 0.83 |
2024/09/24 | 6.2080 | 0.0431 | 0.70 |
2024/09/23 | 6.1649 | 0.0139 | 0.23 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |