請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 19.7140 0.4240 2.20
2024/11/06 19.2900 -0.2640 -1.35
2024/11/05 19.5540 0.3670 1.91
2024/11/04 19.1870 0.1440 0.76
2024/11/01 19.0430 0.0240 0.13
2024/10/30 19.0190 -0.2900 -1.50
2024/10/29 19.3090 -0.0320 -0.17
2024/10/28 19.3410 0.0120 0.06
2024/10/25 19.3290 0.1200 0.62
2024/10/24 19.2090 -0.2160 -1.11
2024/10/23 19.4250 0.1250 0.65
2024/10/22 19.3000 0.0800 0.42
2024/10/21 19.2200 -0.3270 -1.67
2024/10/18 19.5470 0.5180 2.72
2024/10/17 19.0290 -0.1460 -0.76
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 19.1750 -0.0940 -0.49
2024/10/15 19.2690 -0.5210 -2.63
2024/10/14 19.7900 0.4090 2.11
2024/10/09 19.3810 -0.3890 -1.97
2024/10/08 19.7700 -1.7610 -8.18
2024/10/07 21.5310 0.4930 2.34
2024/10/04 21.0380 1.3330 6.76
2024/09/30 19.7050 0.3880 2.01
2024/09/27 19.3170 0.4850 2.58
2024/09/26 18.8320 0.6530 3.59
2024/09/25 18.1790 0.1150 0.64
2024/09/24 18.0640 0.4870 2.77
2024/09/23 17.5770 0.1220 0.70
2024/09/20 17.4550 0.1750 1.01
2024/09/19 17.2800 0.3100 1.83
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。