日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 9.2950 | -0.0470 | -0.50 |
2024/11/06 | 9.3420 | -0.1550 | -1.63 |
2024/11/05 | 9.4970 | 0.0800 | 0.85 |
2024/11/04 | 9.4170 | 0.0480 | 0.51 |
2024/11/01 | 9.3690 | -0.2090 | -2.18 |
2024/10/30 | 9.5780 | -0.0440 | -0.46 |
2024/10/29 | 9.6220 | -0.0860 | -0.89 |
2024/10/28 | 9.7080 | -0.1110 | -1.13 |
2024/10/25 | 9.8190 | -0.0670 | -0.68 |
2024/10/24 | 9.8860 | -0.0520 | -0.52 |
2024/10/23 | 9.9380 | -0.0070 | -0.07 |
2024/10/22 | 9.9450 | -0.0660 | -0.66 |
2024/10/21 | 10.0110 | -0.0720 | -0.71 |
2024/10/18 | 10.0830 | 0.0280 | 0.28 |
2024/10/17 | 10.0550 | 0.1540 | 1.56 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 9.9010 | -0.0150 | -0.15 |
2024/10/15 | 9.9160 | 0.1150 | 1.17 |
2024/10/14 | 9.8010 | 0.0610 | 0.63 |
2024/10/11 | 9.7400 | 0.0630 | 0.65 |
2024/10/09 | 9.6770 | -0.1110 | -1.13 |
2024/10/08 | 9.7880 | 0.2070 | 2.16 |
2024/10/07 | 9.5810 | -0.0430 | -0.45 |
2024/10/04 | 9.6240 | -0.4590 | -4.55 |
2024/10/01 | 10.0830 | 0.2170 | 2.20 |
2024/09/30 | 9.8660 | -0.3130 | -3.07 |
2024/09/27 | 10.1790 | -0.1900 | -1.83 |
2024/09/26 | 10.3690 | -0.0150 | -0.14 |
2024/09/25 | 10.3840 | -0.1810 | -1.71 |
2024/09/24 | 10.5650 | -0.0020 | -0.02 |
2024/09/23 | 10.5670 | 0.1680 | 1.62 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |