日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 7.1179 | 0.0149 | 0.21 |
2024/11/06 | 7.1030 | 0.0024 | 0.03 |
2024/11/05 | 7.1006 | 0.0004 | 0.01 |
2024/11/04 | 7.1002 | -0.0583 | -0.81 |
2024/10/30 | 7.1585 | 0.0057 | 0.08 |
2024/10/29 | 7.1528 | 0.0103 | 0.14 |
2024/10/28 | 7.1425 | -0.0114 | -0.16 |
2024/10/25 | 7.1539 | -0.0131 | -0.18 |
2024/10/24 | 7.1670 | 0.0012 | 0.02 |
2024/10/23 | 7.1658 | 0.0012 | 0.02 |
2024/10/22 | 7.1646 | 0.0067 | 0.09 |
2024/10/21 | 7.1579 | -0.0159 | -0.22 |
2024/10/18 | 7.1738 | -0.0202 | -0.28 |
2024/10/17 | 7.1940 | -0.0153 | -0.21 |
2024/10/16 | 7.2093 | 0.0054 | 0.07 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/15 | 7.2039 | 0.0152 | 0.21 |
2024/10/11 | 7.1887 | -0.0161 | -0.22 |
2024/10/09 | 7.2048 | 0.0055 | 0.08 |
2024/10/08 | 7.1993 | 0.0302 | 0.42 |
2024/10/07 | 7.1691 | 0.0096 | 0.13 |
2024/10/04 | 7.1595 | -0.0535 | -0.74 |
2024/10/01 | 7.2130 | -0.0144 | -0.20 |
2024/09/30 | 7.2274 | -0.0014 | -0.02 |
2024/09/27 | 7.2288 | -0.0408 | -0.56 |
2024/09/26 | 7.2696 | 0.0050 | 0.07 |
2024/09/25 | 7.2646 | -0.0076 | -0.10 |
2024/09/24 | 7.2722 | -0.0058 | -0.08 |
2024/09/23 | 7.2780 | 0.0145 | 0.20 |
2024/09/20 | 7.2635 | 0.0089 | 0.12 |
2024/09/19 | 7.2546 | 0.0072 | 0.10 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |