日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/08 | 185.3300 | 0.0070 | 0.00 |
2024/11/07 | 185.3230 | 0.0080 | 0.00 |
2024/11/06 | 185.3150 | 0.0070 | 0.00 |
2024/11/05 | 185.3080 | 0.0070 | 0.00 |
2024/11/04 | 185.3010 | 0.0220 | 0.01 |
2024/11/01 | 185.2790 | 0.0140 | 0.01 |
2024/10/30 | 185.2650 | 0.0080 | 0.00 |
2024/10/29 | 185.2570 | 0.0070 | 0.00 |
2024/10/28 | 185.2500 | 0.0220 | 0.01 |
2024/10/25 | 185.2280 | 0.0070 | 0.00 |
2024/10/24 | 185.2210 | 0.0080 | 0.00 |
2024/10/23 | 185.2130 | 0.0070 | 0.00 |
2024/10/22 | 185.2060 | 0.0070 | 0.00 |
2024/10/21 | 185.1990 | 0.0220 | 0.01 |
2024/10/18 | 185.1770 | 0.0080 | 0.00 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/17 | 185.1690 | 0.0070 | 0.00 |
2024/10/16 | 185.1620 | 0.0070 | 0.00 |
2024/10/15 | 185.1550 | 0.0070 | 0.00 |
2024/10/14 | 185.1480 | 0.0230 | 0.01 |
2024/10/11 | 185.1250 | 0.0140 | 0.01 |
2024/10/09 | 185.1110 | 0.0080 | 0.00 |
2024/10/08 | 185.1030 | 0.0070 | 0.00 |
2024/10/07 | 185.0960 | 0.0220 | 0.01 |
2024/10/04 | 185.0740 | 0.0200 | 0.01 |
2024/10/01 | 185.0540 | 0.0080 | 0.00 |
2024/09/30 | 185.0460 | 0.0220 | 0.01 |
2024/09/27 | 185.0240 | 0.0070 | 0.00 |
2024/09/26 | 185.0170 | 0.0070 | 0.00 |
2024/09/25 | 185.0100 | 0.0080 | 0.00 |
2024/09/24 | 185.0020 | 0.0070 | 0.00 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |