請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 22.3998 0.2573 1.16
2024/11/06 22.1425 1.1726 5.59
2024/11/05 20.9699 0.2757 1.33
2024/11/04 20.6942 0.0141 0.07
2024/11/01 20.6801 -0.5276 -2.49
2024/10/30 21.2077 -0.0572 -0.27
2024/10/29 21.2649 0.1579 0.75
2024/10/28 21.1070 0.3125 1.50
2024/10/25 20.7945 0.0811 0.39
2024/10/24 20.7134 0.6072 3.02
2024/10/23 20.1062 -0.3768 -1.84
2024/10/22 20.4830 -0.1563 -0.76
2024/10/21 20.6393 -0.1256 -0.60
2024/10/18 20.7649 0.4268 2.10
2024/10/17 20.3381 -0.1772 -0.86
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 20.5153 0.1246 0.61
2024/10/15 20.3907 -0.1301 -0.63
2024/10/14 20.5208 0.1619 0.80
2024/10/11 20.3589 0.3033 1.51
2024/10/09 20.0556 0.0424 0.21
2024/10/08 20.0132 0.0540 0.27
2024/10/07 19.9592 -0.0170 -0.09
2024/10/04 19.9762 0.1761 0.89
2024/10/01 19.8001 -0.3810 -1.89
2024/09/30 20.1811 -0.3000 -1.46
2024/09/27 20.4811 0.4730 2.36
2024/09/26 20.0081 0.4430 2.26
2024/09/25 19.5651 0.0327 0.17
2024/09/24 19.5324 0.1159 0.60
2024/09/23 19.4165 0.1473 0.76
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。