請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 43.7400 0.4300 0.99
2024/11/06 43.3100 0.6700 1.57
2024/11/05 42.6400 0.3100 0.73
2024/11/04 42.3300 0.3500 0.83
2024/11/01 41.9800 -0.8000 -1.87
2024/10/30 42.7800 -0.0300 -0.07
2024/10/29 42.8100 0.0000 0.00
2024/10/28 42.8100 -0.3300 -0.76
2024/10/25 43.1400 -0.0500 -0.12
2024/10/24 43.1900 -0.1200 -0.28
2024/10/23 43.3100 -0.4300 -0.98
2024/10/22 43.7400 -0.0100 -0.02
2024/10/21 43.7500 -0.1000 -0.23
2024/10/18 43.8500 0.3300 0.76
2024/10/17 43.5200 -0.0500 -0.11
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 43.5700 -0.3200 -0.73
2024/10/15 43.8900 -0.2900 -0.66
2024/10/14 44.1800 0.1600 0.36
2024/10/11 44.0200 -0.0300 -0.07
2024/10/09 44.0500 -0.4500 -1.01
2024/10/08 44.5000 0.4900 1.11
2024/10/07 44.0100 0.5800 1.34
2024/10/04 43.4300 -0.0800 -0.18
2024/10/01 43.5100 0.1400 0.32
2024/09/30 43.3700 -0.2700 -0.62
2024/09/27 43.6400 0.1000 0.23
2024/09/26 43.5400 0.8400 1.97
2024/09/25 42.7000 0.1500 0.35
2024/09/24 42.5500 0.2300 0.54
2024/09/23 42.3200 0.0800 0.19
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。