日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 27.3700 | 0.4200 | 1.56 |
2024/11/06 | 26.9500 | 0.4000 | 1.51 |
2024/11/05 | 26.5500 | 0.3700 | 1.41 |
2024/11/04 | 26.1800 | 0.3300 | 1.28 |
2024/11/01 | 25.8500 | -0.4300 | -1.64 |
2024/10/30 | 26.2800 | 0.1300 | 0.50 |
2024/10/29 | 26.1500 | -0.1100 | -0.42 |
2024/10/28 | 26.2600 | -0.3800 | -1.43 |
2024/10/25 | 26.6400 | 0.0800 | 0.30 |
2024/10/24 | 26.5600 | -0.1900 | -0.71 |
2024/10/23 | 26.7500 | -0.1200 | -0.45 |
2024/10/22 | 26.8700 | 0.0200 | 0.07 |
2024/10/21 | 26.8500 | -0.1000 | -0.37 |
2024/10/18 | 26.9500 | 0.3300 | 1.24 |
2024/10/17 | 26.6200 | 0.0600 | 0.23 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 26.5600 | -0.0400 | -0.15 |
2024/10/15 | 26.6000 | -0.3200 | -1.19 |
2024/10/14 | 26.9200 | 0.1900 | 0.71 |
2024/10/11 | 26.7300 | 0.1200 | 0.45 |
2024/10/09 | 26.6100 | -0.4400 | -1.63 |
2024/10/08 | 27.0500 | 0.2800 | 1.05 |
2024/10/07 | 26.7700 | 0.6800 | 2.61 |
2024/10/04 | 26.0900 | 0.0100 | 0.04 |
2024/10/01 | 26.0800 | 0.3000 | 1.16 |
2024/09/30 | 25.7800 | 0.0400 | 0.16 |
2024/09/27 | 25.7400 | 0.0200 | 0.08 |
2024/09/26 | 25.7200 | 0.4500 | 1.78 |
2024/09/25 | 25.2700 | 0.1600 | 0.64 |
2024/09/24 | 25.1100 | 0.2500 | 1.01 |
2024/09/23 | 24.8600 | -0.1400 | -0.56 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |