日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 11.1360 | 0.0152 | 0.14 |
2024/11/06 | 11.1208 | 0.0112 | 0.10 |
2024/11/05 | 11.1096 | 0.0207 | 0.19 |
2024/11/04 | 11.0889 | -0.0238 | -0.21 |
2024/11/01 | 11.1127 | -0.0151 | -0.14 |
2024/10/30 | 11.1278 | -0.0139 | -0.12 |
2024/10/29 | 11.1417 | 0.0220 | 0.20 |
2024/10/28 | 11.1197 | -0.0037 | -0.03 |
2024/10/25 | 11.1234 | 0.0192 | 0.17 |
2024/10/24 | 11.1042 | -0.0115 | -0.10 |
2024/10/23 | 11.1157 | -0.0048 | -0.04 |
2024/10/22 | 11.1205 | -0.0179 | -0.16 |
2024/10/21 | 11.1384 | 0.0214 | 0.19 |
2024/10/18 | 11.1170 | -0.0144 | -0.13 |
2024/10/17 | 11.1314 | -0.0001 | -0.00 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 11.1315 | 0.0278 | 0.25 |
2024/10/15 | 11.1037 | 0.0535 | 0.48 |
2024/10/14 | 11.0502 | 0.0310 | 0.28 |
2024/10/09 | 11.0192 | 0.0129 | 0.12 |
2024/10/08 | 11.0063 | -0.0585 | -0.53 |
2024/10/07 | 11.0648 | -0.0208 | -0.19 |
2024/10/04 | 11.0856 | 0.0468 | 0.42 |
2024/09/30 | 11.0388 | 0.0645 | 0.59 |
2024/09/27 | 10.9743 | 0.0388 | 0.35 |
2024/09/26 | 10.9355 | 0.1125 | 1.04 |
2024/09/25 | 10.8230 | 0.0113 | 0.10 |
2024/09/24 | 10.8117 | 0.0333 | 0.31 |
2024/09/23 | 10.7784 | 0.0031 | 0.03 |
2024/09/20 | 10.7753 | 0.0335 | 0.31 |
2024/09/19 | 10.7418 | 0.0198 | 0.18 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |