請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 41.4600 -0.3100 -0.74
2024/09/16 41.7700 0.0300 0.07
2024/09/13 41.7400 0.4300 1.04
2024/09/12 41.3100 0.9200 2.28
2024/09/11 40.3900 0.8700 2.20
2024/09/10 39.5200 0.2000 0.51
2024/09/09 39.3200 0.1200 0.31
2024/09/06 39.2000 -0.5500 -1.38
2024/09/05 39.7500 0.0700 0.18
2024/09/04 39.6800 -0.9400 -2.31
2024/09/03 40.6200 -1.5700 -3.72
2024/08/30 42.1900 0.3900 0.93
2024/08/29 41.8000 -0.4800 -1.14
2024/08/28 42.2800 -0.1600 -0.38
2024/08/27 42.4400 0.0900 0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/26 42.3500 -0.4700 -1.10
2024/08/23 42.8200 0.5000 1.18
2024/08/22 42.3200 -0.5100 -1.19
2024/08/21 42.8300 0.0500 0.12
2024/08/20 42.7800 0.0600 0.14
2024/08/19 42.7200 0.3100 0.73
2024/08/16 42.4100 0.7100 1.70
2024/08/15 41.7000 0.6700 1.63
2024/08/14 41.0300 0.3800 0.93
2024/08/13 40.6500 0.7600 1.91
2024/08/12 39.8900 0.2100 0.53
2024/08/09 39.6800 0.7000 1.80
2024/08/08 38.9800 0.2600 0.67
2024/08/07 38.7200 0.4200 1.10
2024/08/06 38.3000 1.0100 2.71
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。