日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 51.8300 | 0.7900 | 1.55 |
2024/11/06 | 51.0400 | 1.7400 | 3.53 |
2024/11/05 | 49.3000 | 0.6500 | 1.34 |
2024/11/04 | 48.6500 | -0.0300 | -0.06 |
2024/11/01 | 48.6800 | -0.9800 | -1.97 |
2024/10/30 | 49.6600 | -0.1300 | -0.26 |
2024/10/29 | 49.7900 | 0.1800 | 0.36 |
2024/10/28 | 49.6100 | -0.4200 | -0.84 |
2024/10/25 | 50.0300 | 0.2800 | 0.56 |
2024/10/24 | 49.7500 | -0.0100 | -0.02 |
2024/10/23 | 49.7600 | -0.7900 | -1.56 |
2024/10/22 | 50.5500 | -0.1100 | -0.22 |
2024/10/21 | 50.6600 | 0.0800 | 0.16 |
2024/10/18 | 50.5800 | 0.4900 | 0.98 |
2024/10/17 | 50.0900 | 0.0800 | 0.16 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 50.0100 | 0.0400 | 0.08 |
2024/10/15 | 49.9700 | -0.4600 | -0.91 |
2024/10/14 | 50.4300 | 0.3000 | 0.60 |
2024/10/11 | 50.1300 | 0.4800 | 0.97 |
2024/10/09 | 49.6500 | 0.1900 | 0.38 |
2024/10/08 | 49.4600 | 1.0900 | 2.25 |
2024/10/07 | 48.3700 | 0.3000 | 0.62 |
2024/10/04 | 48.0700 | 0.6600 | 1.39 |
2024/10/01 | 47.4100 | -0.1300 | -0.27 |
2024/09/30 | 47.5400 | -0.2400 | -0.50 |
2024/09/27 | 47.7800 | 0.0000 | 0.00 |
2024/09/26 | 47.7800 | 0.4500 | 0.95 |
2024/09/25 | 47.3300 | 0.2200 | 0.47 |
2024/09/24 | 47.1100 | 0.4200 | 0.90 |
2024/09/23 | 46.6900 | -0.0500 | -0.11 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |