日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 13.7662 | 0.1049 | 0.77 |
2024/11/06 | 13.6613 | 0.1697 | 1.26 |
2024/11/05 | 13.4916 | 0.1075 | 0.80 |
2024/11/04 | 13.3841 | 0.0726 | 0.55 |
2024/11/01 | 13.3115 | -0.1506 | -1.12 |
2024/10/30 | 13.4621 | -0.0150 | -0.11 |
2024/10/29 | 13.4771 | -0.0526 | -0.39 |
2024/10/28 | 13.5297 | -0.0697 | -0.51 |
2024/10/25 | 13.5994 | 0.0471 | 0.35 |
2024/10/24 | 13.5523 | -0.0716 | -0.53 |
2024/10/23 | 13.6239 | -0.1474 | -1.07 |
2024/10/22 | 13.7713 | -0.0079 | -0.06 |
2024/10/21 | 13.7792 | 0.0343 | 0.25 |
2024/10/18 | 13.7449 | 0.0399 | 0.29 |
2024/10/17 | 13.7050 | 0.0077 | 0.06 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 13.6973 | 0.0253 | 0.19 |
2024/10/15 | 13.6720 | -0.0355 | -0.26 |
2024/10/14 | 13.7075 | 0.0759 | 0.56 |
2024/10/11 | 13.6316 | 0.0933 | 0.69 |
2024/10/09 | 13.5383 | 0.0421 | 0.31 |
2024/10/08 | 13.4962 | 0.0308 | 0.23 |
2024/10/07 | 13.4654 | 0.0279 | 0.21 |
2024/10/04 | 13.4375 | 0.0186 | 0.14 |
2024/10/01 | 13.4189 | -0.0172 | -0.13 |
2024/09/30 | 13.4361 | -0.1441 | -1.06 |
2024/09/27 | 13.5802 | 0.0304 | 0.22 |
2024/09/26 | 13.5498 | 0.0564 | 0.42 |
2024/09/25 | 13.4934 | 0.0849 | 0.63 |
2024/09/24 | 13.4085 | 0.0602 | 0.45 |
2024/09/23 | 13.3483 | 0.0218 | 0.16 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |