日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 14.8516 | 0.0922 | 0.62 |
2024/11/06 | 14.7594 | 0.3222 | 2.23 |
2024/11/05 | 14.4372 | 0.1443 | 1.01 |
2024/11/04 | 14.2929 | 0.0099 | 0.07 |
2024/11/01 | 14.2830 | -0.1602 | -1.11 |
2024/10/30 | 14.4432 | -0.0765 | -0.53 |
2024/10/29 | 14.5197 | -0.0151 | -0.10 |
2024/10/28 | 14.5348 | -0.0602 | -0.41 |
2024/10/25 | 14.5950 | 0.0757 | 0.52 |
2024/10/24 | 14.5193 | -0.1138 | -0.78 |
2024/10/23 | 14.6331 | -0.1453 | -0.98 |
2024/10/22 | 14.7784 | 0.0028 | 0.02 |
2024/10/21 | 14.7756 | 0.0603 | 0.41 |
2024/10/18 | 14.7153 | -0.0089 | -0.06 |
2024/10/17 | 14.7242 | 0.0376 | 0.26 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 14.6866 | 0.0285 | 0.19 |
2024/10/15 | 14.6581 | 0.0418 | 0.29 |
2024/10/14 | 14.6163 | 0.1135 | 0.78 |
2024/10/11 | 14.5028 | 0.1003 | 0.70 |
2024/10/09 | 14.4025 | 0.0799 | 0.56 |
2024/10/08 | 14.3226 | 0.0112 | 0.08 |
2024/10/07 | 14.3114 | 0.0378 | 0.26 |
2024/10/04 | 14.2736 | 0.0896 | 0.63 |
2024/10/01 | 14.1840 | 0.0306 | 0.22 |
2024/09/30 | 14.1534 | -0.1258 | -0.88 |
2024/09/27 | 14.2792 | -0.0154 | -0.11 |
2024/09/26 | 14.2946 | 0.0451 | 0.32 |
2024/09/25 | 14.2495 | 0.0509 | 0.36 |
2024/09/24 | 14.1986 | 0.0156 | 0.11 |
2024/09/23 | 14.1830 | 0.0387 | 0.27 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |