日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 10.8099 | 0.0223 | 0.21 |
2024/11/06 | 10.7876 | 0.2355 | 2.23 |
2024/11/05 | 10.5521 | 0.1055 | 1.01 |
2024/11/04 | 10.4466 | 0.0072 | 0.07 |
2024/11/01 | 10.4394 | -0.1171 | -1.11 |
2024/10/30 | 10.5565 | -0.0559 | -0.53 |
2024/10/29 | 10.6124 | -0.0110 | -0.10 |
2024/10/28 | 10.6234 | -0.0440 | -0.41 |
2024/10/25 | 10.6674 | 0.0553 | 0.52 |
2024/10/24 | 10.6121 | -0.0832 | -0.78 |
2024/10/23 | 10.6953 | -0.1062 | -0.98 |
2024/10/22 | 10.8015 | 0.0020 | 0.02 |
2024/10/21 | 10.7995 | 0.0441 | 0.41 |
2024/10/18 | 10.7554 | -0.0065 | -0.06 |
2024/10/17 | 10.7619 | 0.0275 | 0.26 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 10.7344 | 0.0208 | 0.19 |
2024/10/15 | 10.7136 | 0.0305 | 0.29 |
2024/10/14 | 10.6831 | 0.0830 | 0.78 |
2024/10/11 | 10.6001 | 0.0734 | 0.70 |
2024/10/09 | 10.5267 | 0.0148 | 0.14 |
2024/10/08 | 10.5119 | 0.0082 | 0.08 |
2024/10/07 | 10.5037 | 0.0278 | 0.27 |
2024/10/04 | 10.4759 | 0.0657 | 0.63 |
2024/10/01 | 10.4102 | 0.0225 | 0.22 |
2024/09/30 | 10.3877 | -0.0924 | -0.88 |
2024/09/27 | 10.4801 | -0.0112 | -0.11 |
2024/09/26 | 10.4913 | 0.0330 | 0.32 |
2024/09/25 | 10.4583 | 0.0374 | 0.36 |
2024/09/24 | 10.4209 | 0.0114 | 0.11 |
2024/09/23 | 10.4095 | 0.0284 | 0.27 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |