日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 7.5008 | 0.0744 | 1.00 |
2024/11/06 | 7.4264 | -0.0514 | -0.69 |
2024/11/05 | 7.4778 | -0.0237 | -0.32 |
2024/11/04 | 7.5015 | 0.0217 | 0.29 |
2024/11/01 | 7.4798 | -0.0656 | -0.87 |
2024/10/30 | 7.5454 | -0.0200 | -0.26 |
2024/10/29 | 7.5654 | 0.0134 | 0.18 |
2024/10/28 | 7.5520 | -0.0243 | -0.32 |
2024/10/25 | 7.5763 | -0.0101 | -0.13 |
2024/10/24 | 7.5864 | 0.0117 | 0.15 |
2024/10/23 | 7.5747 | -0.0299 | -0.39 |
2024/10/22 | 7.6046 | -0.0242 | -0.32 |
2024/10/21 | 7.6288 | -0.0648 | -0.84 |
2024/10/18 | 7.6936 | -0.0118 | -0.15 |
2024/10/17 | 7.7054 | -0.0383 | -0.49 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 7.7437 | 0.0162 | 0.21 |
2024/10/15 | 7.7275 | 0.0285 | 0.37 |
2024/10/14 | 7.6990 | 0.0060 | 0.08 |
2024/10/11 | 7.6930 | -0.0299 | -0.39 |
2024/10/09 | 7.7229 | -0.0292 | -0.38 |
2024/10/08 | 7.7521 | -0.0033 | -0.04 |
2024/10/07 | 7.7554 | -0.0628 | -0.80 |
2024/10/04 | 7.8182 | -0.0191 | -0.24 |
2024/10/01 | 7.8373 | 0.0095 | 0.12 |
2024/09/30 | 7.8278 | 0.0191 | 0.24 |
2024/09/27 | 7.8087 | -0.0253 | -0.32 |
2024/09/26 | 7.8340 | -0.0012 | -0.02 |
2024/09/25 | 7.8352 | -0.0346 | -0.44 |
2024/09/24 | 7.8698 | 0.0036 | 0.05 |
2024/09/23 | 7.8662 | 0.0040 | 0.05 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |