日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 9.5954 | 0.1115 | 1.18 |
2024/11/06 | 9.4839 | -0.0369 | -0.39 |
2024/11/05 | 9.5208 | 0.0173 | 0.18 |
2024/11/04 | 9.5035 | 0.0349 | 0.37 |
2024/11/01 | 9.4686 | -0.0974 | -1.02 |
2024/10/30 | 9.5660 | -0.0174 | -0.18 |
2024/10/29 | 9.5834 | 0.0250 | 0.26 |
2024/10/28 | 9.5584 | -0.0261 | -0.27 |
2024/10/25 | 9.5845 | -0.0138 | -0.14 |
2024/10/24 | 9.5983 | 0.0141 | 0.15 |
2024/10/23 | 9.5842 | -0.0376 | -0.39 |
2024/10/22 | 9.6218 | -0.0165 | -0.17 |
2024/10/21 | 9.6383 | -0.0989 | -1.02 |
2024/10/18 | 9.7372 | -0.0331 | -0.34 |
2024/10/17 | 9.7703 | -0.0551 | -0.56 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 9.8254 | 0.0183 | 0.19 |
2024/10/15 | 9.8071 | 0.0379 | 0.39 |
2024/10/14 | 9.7692 | 0.0018 | 0.02 |
2024/10/11 | 9.7674 | -0.0411 | -0.42 |
2024/10/09 | 9.8085 | -0.0325 | -0.33 |
2024/10/08 | 9.8410 | 0.0192 | 0.20 |
2024/10/07 | 9.8218 | -0.0069 | -0.07 |
2024/10/04 | 9.8287 | -0.0259 | -0.26 |
2024/10/01 | 9.8546 | 0.0499 | 0.51 |
2024/09/30 | 9.8047 | 0.0195 | 0.20 |
2024/09/27 | 9.7852 | -0.0567 | -0.58 |
2024/09/26 | 9.8419 | 0.0123 | 0.13 |
2024/09/25 | 9.8296 | -0.0630 | -0.64 |
2024/09/24 | 9.8926 | -0.0098 | -0.10 |
2024/09/23 | 9.9024 | 0.0123 | 0.12 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |