日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 7.2576 | 0.0865 | 1.21 |
2024/11/06 | 7.1711 | -0.0174 | -0.24 |
2024/11/05 | 7.1885 | -0.0188 | -0.26 |
2024/11/04 | 7.2073 | 0.0255 | 0.36 |
2024/11/01 | 7.1818 | -0.0778 | -1.07 |
2024/10/30 | 7.2596 | -0.0167 | -0.23 |
2024/10/29 | 7.2763 | 0.0202 | 0.28 |
2024/10/28 | 7.2561 | -0.0197 | -0.27 |
2024/10/25 | 7.2758 | -0.0109 | -0.15 |
2024/10/24 | 7.2867 | 0.0104 | 0.14 |
2024/10/23 | 7.2763 | -0.0272 | -0.37 |
2024/10/22 | 7.3035 | -0.0087 | -0.12 |
2024/10/21 | 7.3122 | -0.0786 | -1.06 |
2024/10/18 | 7.3908 | -0.0301 | -0.41 |
2024/10/17 | 7.4209 | -0.0427 | -0.57 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 7.4636 | 0.0138 | 0.19 |
2024/10/15 | 7.4498 | 0.0292 | 0.39 |
2024/10/14 | 7.4206 | 0.0015 | 0.02 |
2024/10/11 | 7.4191 | -0.0330 | -0.44 |
2024/10/09 | 7.4521 | -0.0261 | -0.35 |
2024/10/08 | 7.4782 | 0.0183 | 0.25 |
2024/10/07 | 7.4599 | -0.0332 | -0.44 |
2024/10/04 | 7.4931 | -0.0124 | -0.17 |
2024/10/01 | 7.5055 | 0.0470 | 0.63 |
2024/09/30 | 7.4585 | 0.0179 | 0.24 |
2024/09/27 | 7.4406 | -0.0560 | -0.75 |
2024/09/26 | 7.4966 | 0.0104 | 0.14 |
2024/09/25 | 7.4862 | -0.0552 | -0.73 |
2024/09/24 | 7.5414 | -0.0096 | -0.13 |
2024/09/23 | 7.5510 | 0.0127 | 0.17 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |