日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/04 | 12.99 | 0.36 | 2.85 |
2024/10/01 | 12.63 | -0.10 | -0.79 |
2024/09/30 | 12.73 | 0.02 | 0.16 |
2024/09/27 | 12.71 | -0.20 | -1.55 |
2024/09/26 | 12.91 | 0.09 | 0.70 |
2024/09/25 | 12.82 | 0.00 | 0.00 |
2024/09/24 | 12.82 | 0.05 | 0.39 |
2024/09/23 | 12.77 | 0.04 | 0.31 |
2024/09/20 | 12.73 | 0.00 | 0.00 |
2024/09/19 | 12.73 | 0.26 | 2.09 |
2024/09/18 | 12.47 | -0.08 | -0.64 |
2024/09/16 | 12.55 | -0.08 | -0.63 |
2024/09/13 | 12.63 | -0.06 | -0.47 |
2024/09/12 | 12.69 | 0.13 | 1.04 |
2024/09/11 | 12.56 | 0.26 | 2.11 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/10 | 12.30 | 0.14 | 1.15 |
2024/09/09 | 12.16 | 0.20 | 1.67 |
2024/09/06 | 11.96 | -0.33 | -2.69 |
2024/09/05 | 12.29 | -0.09 | -0.73 |
2024/09/04 | 12.38 | -0.01 | -0.08 |
2024/09/03 | 12.39 | -0.38 | -2.98 |
2024/08/30 | 12.77 | 0.14 | 1.11 |
2024/08/29 | 12.63 | -0.06 | -0.47 |
2024/08/28 | 12.69 | -0.11 | -0.86 |
2024/08/27 | 12.80 | 0.11 | 0.87 |
2024/08/26 | 12.69 | -0.20 | -1.55 |
2024/08/23 | 12.89 | 0.18 | 1.42 |
2024/08/22 | 12.71 | -0.25 | -1.93 |
2024/08/21 | 12.96 | 0.05 | 0.39 |
2024/08/20 | 12.91 | -0.06 | -0.46 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |