日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/04 | 11.95 | 0.26 | 2.22 |
2024/10/01 | 11.69 | -0.17 | -1.43 |
2024/09/30 | 11.86 | 0.00 | 0.00 |
2024/09/27 | 11.86 | -0.08 | -0.67 |
2024/09/26 | 11.94 | 0.07 | 0.59 |
2024/09/25 | 11.87 | 0.07 | 0.59 |
2024/09/24 | 11.80 | 0.06 | 0.51 |
2024/09/23 | 11.74 | 0.00 | 0.00 |
2024/09/20 | 11.74 | -0.01 | -0.09 |
2024/09/19 | 11.75 | 0.25 | 2.17 |
2024/09/18 | 11.50 | -0.11 | -0.95 |
2024/09/16 | 11.61 | -0.03 | -0.26 |
2024/09/13 | 11.64 | 0.00 | 0.00 |
2024/09/12 | 11.64 | 0.12 | 1.04 |
2024/09/11 | 11.52 | 0.26 | 2.31 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/10 | 11.26 | 0.10 | 0.90 |
2024/09/09 | 11.16 | 0.10 | 0.90 |
2024/09/06 | 11.06 | -0.23 | -2.04 |
2024/09/05 | 11.29 | -0.03 | -0.27 |
2024/09/04 | 11.32 | -0.05 | -0.44 |
2024/09/03 | 11.37 | -0.41 | -3.48 |
2024/08/30 | 11.78 | 0.12 | 1.03 |
2024/08/29 | 11.66 | -0.05 | -0.43 |
2024/08/28 | 11.71 | -0.10 | -0.85 |
2024/08/27 | 11.81 | 0.05 | 0.43 |
2024/08/26 | 11.76 | -0.14 | -1.18 |
2024/08/23 | 11.90 | 0.17 | 1.45 |
2024/08/22 | 11.73 | -0.22 | -1.84 |
2024/08/21 | 11.95 | 0.04 | 0.34 |
2024/08/20 | 11.91 | -0.03 | -0.25 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |