日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/08 | 88.3789 | -0.0423 | -0.05 |
2024/11/07 | 88.4212 | 0.4984 | 0.57 |
2024/11/06 | 87.9228 | 1.2022 | 1.39 |
2024/11/05 | 86.7206 | 0.0325 | 0.04 |
2024/11/04 | 86.6881 | 0.0829 | 0.10 |
2024/11/01 | 86.6052 | 0.1304 | 0.15 |
2024/10/30 | 86.4748 | -0.1225 | -0.14 |
2024/10/29 | 86.5973 | -1.0807 | -1.23 |
2024/10/28 | 87.6780 | -0.0469 | -0.05 |
2024/10/25 | 87.7249 | 0.5134 | 0.59 |
2024/10/24 | 87.2115 | -1.2501 | -1.41 |
2024/10/23 | 88.4616 | -0.4271 | -0.48 |
2024/10/22 | 88.8887 | 0.6152 | 0.70 |
2024/10/21 | 88.2735 | 0.8435 | 0.96 |
2024/10/18 | 87.4300 | -0.1972 | -0.23 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/17 | 87.6272 | 0.2979 | 0.34 |
2024/10/16 | 87.3293 | 0.1336 | 0.15 |
2024/10/15 | 87.1957 | 0.6159 | 0.71 |
2024/10/14 | 86.5798 | 0.5355 | 0.62 |
2024/10/11 | 86.0443 | 1.0638 | 1.25 |
2024/10/09 | 84.9805 | 0.0514 | 0.06 |
2024/10/08 | 84.9291 | -0.7315 | -0.85 |
2024/10/07 | 85.6606 | 1.1868 | 1.40 |
2024/10/04 | 84.4738 | -1.6693 | -1.94 |
2024/10/01 | 86.1431 | 1.0527 | 1.24 |
2024/09/30 | 85.0904 | -1.2181 | -1.41 |
2024/09/27 | 86.3085 | -0.3106 | -0.36 |
2024/09/26 | 86.6191 | 0.3292 | 0.38 |
2024/09/25 | 86.2899 | 0.5982 | 0.70 |
2024/09/24 | 85.6917 | 0.3832 | 0.45 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |