日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/08 | 77.8792 | -0.0373 | -0.05 |
2024/11/07 | 77.9165 | 0.4392 | 0.57 |
2024/11/06 | 77.4773 | 1.0593 | 1.39 |
2024/11/05 | 76.4180 | 0.0287 | 0.04 |
2024/11/04 | 76.3893 | 0.0730 | 0.10 |
2024/11/01 | 76.3163 | 0.1150 | 0.15 |
2024/10/30 | 76.2013 | -0.1080 | -0.14 |
2024/10/29 | 76.3093 | -0.9524 | -1.23 |
2024/10/28 | 77.2617 | -0.0413 | -0.05 |
2024/10/25 | 77.3030 | 0.4524 | 0.59 |
2024/10/24 | 76.8506 | -1.1015 | -1.41 |
2024/10/23 | 77.9521 | -0.3764 | -0.48 |
2024/10/22 | 78.3285 | 0.5421 | 0.70 |
2024/10/21 | 77.7864 | 0.7432 | 0.96 |
2024/10/18 | 77.0432 | -0.1737 | -0.22 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/17 | 77.2169 | 0.2625 | 0.34 |
2024/10/16 | 76.9544 | -0.0104 | -0.01 |
2024/10/15 | 76.9648 | 0.5437 | 0.71 |
2024/10/14 | 76.4211 | 0.4727 | 0.62 |
2024/10/11 | 75.9484 | 0.9389 | 1.25 |
2024/10/09 | 75.0095 | 0.0455 | 0.06 |
2024/10/08 | 74.9640 | -0.6458 | -0.85 |
2024/10/07 | 75.6098 | 1.0476 | 1.41 |
2024/10/04 | 74.5622 | -1.4734 | -1.94 |
2024/10/01 | 76.0356 | 0.9292 | 1.24 |
2024/09/30 | 75.1064 | -1.0752 | -1.41 |
2024/09/27 | 76.1816 | -0.2742 | -0.36 |
2024/09/26 | 76.4558 | 0.2905 | 0.38 |
2024/09/25 | 76.1653 | 0.5280 | 0.70 |
2024/09/24 | 75.6373 | 0.3383 | 0.45 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |