日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 10.5678 | 0.0205 | 0.19 |
2024/11/06 | 10.5473 | 0.0355 | 0.34 |
2024/11/05 | 10.5118 | -0.0006 | -0.01 |
2024/11/04 | 10.5124 | 0.0103 | 0.10 |
2024/11/01 | 10.5021 | -0.0313 | -0.30 |
2024/10/30 | 10.5334 | -0.0233 | -0.22 |
2024/10/29 | 10.5567 | -0.0011 | -0.01 |
2024/10/28 | 10.5578 | 0.0027 | 0.03 |
2024/10/25 | 10.5551 | -0.0083 | -0.08 |
2024/10/24 | 10.5634 | 0.0069 | 0.07 |
2024/10/23 | 10.5565 | 0.0039 | 0.04 |
2024/10/22 | 10.5526 | 0.0074 | 0.07 |
2024/10/21 | 10.5452 | -0.0399 | -0.38 |
2024/10/18 | 10.5851 | -0.0119 | -0.11 |
2024/10/17 | 10.5970 | -0.0068 | -0.06 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 10.6038 | 0.0112 | 0.11 |
2024/10/15 | 10.5926 | 0.0195 | 0.18 |
2024/10/14 | 10.5731 | 0.0011 | 0.01 |
2024/10/11 | 10.5720 | 0.0064 | 0.06 |
2024/10/09 | 10.5656 | -0.0181 | -0.17 |
2024/10/08 | 10.5837 | 0.0227 | 0.21 |
2024/10/07 | 10.5610 | 0.0174 | 0.17 |
2024/10/04 | 10.5436 | -0.0096 | -0.09 |
2024/10/01 | 10.5532 | 0.0530 | 0.50 |
2024/09/30 | 10.5002 | -0.0111 | -0.11 |
2024/09/27 | 10.5113 | -0.0240 | -0.23 |
2024/09/26 | 10.5353 | 0.0055 | 0.05 |
2024/09/25 | 10.5298 | -0.0351 | -0.33 |
2024/09/24 | 10.5649 | -0.0061 | -0.06 |
2024/09/23 | 10.5710 | 0.0215 | 0.20 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |