日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 18.4640 | 0.8810 | 5.01 |
2024/11/06 | 17.5830 | -0.1090 | -0.62 |
2024/11/05 | 17.6920 | 0.4800 | 2.79 |
2024/11/04 | 17.2120 | 0.2740 | 1.62 |
2024/11/01 | 16.9380 | -0.1960 | -1.14 |
2024/10/30 | 17.1340 | -0.1990 | -1.15 |
2024/10/29 | 17.3330 | -0.1910 | -1.09 |
2024/10/28 | 17.5240 | 0.1120 | 0.64 |
2024/10/25 | 17.4120 | 0.0600 | 0.35 |
2024/10/24 | 17.3520 | -0.1630 | -0.93 |
2024/10/23 | 17.5150 | 0.0360 | 0.21 |
2024/10/22 | 17.4790 | 0.0690 | 0.40 |
2024/10/21 | 17.4100 | -0.0630 | -0.36 |
2024/10/18 | 17.4730 | 0.5550 | 3.28 |
2024/10/17 | 16.9180 | -0.0500 | -0.29 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 16.9680 | -0.1160 | -0.68 |
2024/10/15 | 17.0840 | -0.5180 | -2.94 |
2024/10/14 | 17.6020 | -0.0110 | -0.06 |
2024/10/09 | 17.6130 | -1.2960 | -6.85 |
2024/10/08 | 18.9090 | 1.2650 | 7.17 |
2024/09/30 | 17.6440 | 1.2800 | 7.82 |
2024/09/27 | 16.3640 | 0.5070 | 3.20 |
2024/09/26 | 15.8570 | 0.7010 | 4.63 |
2024/09/25 | 15.1560 | 0.1170 | 0.78 |
2024/09/24 | 15.0390 | 0.5470 | 3.77 |
2024/09/23 | 14.4920 | 0.0640 | 0.44 |
2024/09/20 | 14.4280 | 0.0080 | 0.06 |
2024/09/19 | 14.4200 | 0.1300 | 0.91 |
2024/09/13 | 14.2900 | -0.0740 | -0.52 |
2024/09/12 | 14.3640 | -0.0950 | -0.66 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |