請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 10.4734 0.0246 0.24
2024/11/06 10.4488 0.0234 0.22
2024/11/05 10.4254 0.0025 0.02
2024/11/04 10.4229 0.0013 0.01
2024/11/01 10.4216 -0.0163 -0.16
2024/10/30 10.4379 -0.0090 -0.09
2024/10/29 10.4469 0.0022 0.02
2024/10/28 10.4447 -0.0002 -0.00
2024/10/25 10.4449 -0.0004 -0.00
2024/10/24 10.4453 0.0001 0.00
2024/10/23 10.4452 0.0001 0.00
2024/10/22 10.4451 0.0024 0.02
2024/10/21 10.4427 -0.0190 -0.18
2024/10/18 10.4617 -0.0126 -0.12
2024/10/17 10.4743 -0.0026 -0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 10.4769 0.0026 0.02
2024/10/15 10.4743 0.0016 0.02
2024/10/14 10.4727 0.0022 0.02
2024/10/11 10.4705 0.0057 0.05
2024/10/09 10.4648 -0.0115 -0.11
2024/10/08 10.4763 0.0095 0.09
2024/10/07 10.4668 0.0165 0.16
2024/10/04 10.4503 0.0183 0.18
2024/10/01 10.4320 0.0352 0.34
2024/09/30 10.3968 0.0005 0.00
2024/09/27 10.3963 -0.0207 -0.20
2024/09/26 10.4170 0.0082 0.08
2024/09/25 10.4088 -0.0172 -0.16
2024/09/24 10.4260 -0.0089 -0.09
2024/09/23 10.4349 0.0170 0.16
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。