日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 10.9014 | 0.0157 | 0.14 |
2024/11/06 | 10.8857 | -0.0094 | -0.09 |
2024/11/05 | 10.8951 | 0.0018 | 0.02 |
2024/11/04 | 10.8933 | 0.0040 | 0.04 |
2024/11/01 | 10.8893 | -0.0052 | -0.05 |
2024/10/30 | 10.8945 | 0.0022 | 0.02 |
2024/10/29 | 10.8923 | 0.0014 | 0.01 |
2024/10/28 | 10.8909 | -0.0012 | -0.01 |
2024/10/25 | 10.8921 | 0.0027 | 0.02 |
2024/10/24 | 10.8894 | 0.0009 | 0.01 |
2024/10/23 | 10.8885 | -0.0038 | -0.03 |
2024/10/22 | 10.8923 | -0.0081 | -0.07 |
2024/10/21 | 10.9004 | -0.0028 | -0.03 |
2024/10/18 | 10.9032 | 0.0011 | 0.01 |
2024/10/17 | 10.9021 | -0.0011 | -0.01 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 10.9032 | 0.0045 | 0.04 |
2024/10/15 | 10.8987 | 0.0006 | 0.01 |
2024/10/14 | 10.8981 | 0.0059 | 0.05 |
2024/10/11 | 10.8922 | 0.0033 | 0.03 |
2024/10/09 | 10.8889 | -0.0017 | -0.02 |
2024/10/08 | 10.8906 | -0.0034 | -0.03 |
2024/10/07 | 10.8940 | -0.0049 | -0.04 |
2024/10/04 | 10.8989 | 0.0005 | 0.00 |
2024/10/01 | 10.8984 | 0.0065 | 0.06 |
2024/09/30 | 10.8919 | 0.0076 | 0.07 |
2024/09/27 | 10.8843 | 0.0082 | 0.08 |
2024/09/26 | 10.8761 | 0.0079 | 0.07 |
2024/09/25 | 10.8682 | 0.0060 | 0.06 |
2024/09/24 | 10.8622 | 0.0028 | 0.03 |
2024/09/23 | 10.8594 | 0.0062 | 0.06 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |