日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 9.0453 | 0.0469 | 0.52 |
2024/11/06 | 8.9984 | 0.0151 | 0.17 |
2024/11/05 | 8.9833 | -0.0031 | -0.03 |
2024/11/04 | 8.9864 | 0.0045 | 0.05 |
2024/11/01 | 8.9819 | -0.0343 | -0.38 |
2024/10/30 | 9.0162 | -0.0073 | -0.08 |
2024/10/29 | 9.0235 | -0.0027 | -0.03 |
2024/10/28 | 9.0262 | -0.0074 | -0.08 |
2024/10/25 | 9.0336 | -0.0001 | -0.00 |
2024/10/24 | 9.0337 | 0.0067 | 0.07 |
2024/10/23 | 9.0270 | -0.0103 | -0.11 |
2024/10/22 | 9.0373 | -0.0112 | -0.12 |
2024/10/21 | 9.0485 | -0.0388 | -0.43 |
2024/10/18 | 9.0873 | -0.0178 | -0.20 |
2024/10/17 | 9.1051 | -0.0148 | -0.16 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 9.1199 | 0.0084 | 0.09 |
2024/10/15 | 9.1115 | 0.0122 | 0.13 |
2024/10/14 | 9.0993 | 0.0038 | 0.04 |
2024/10/11 | 9.0955 | -0.0077 | -0.08 |
2024/10/09 | 9.1032 | -0.0130 | -0.14 |
2024/10/08 | 9.1162 | 0.0068 | 0.07 |
2024/10/07 | 9.1094 | 0.0011 | 0.01 |
2024/10/04 | 9.1083 | -0.0131 | -0.14 |
2024/10/01 | 9.1214 | 0.0361 | 0.40 |
2024/09/30 | 9.0853 | 0.0028 | 0.03 |
2024/09/27 | 9.0825 | -0.0161 | -0.18 |
2024/09/26 | 9.0986 | 0.0047 | 0.05 |
2024/09/25 | 9.0939 | -0.0169 | -0.19 |
2024/09/24 | 9.1108 | -0.0083 | -0.09 |
2024/09/23 | 9.1191 | 0.0107 | 0.12 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |