請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/08 18.0800 -0.1600 -0.88
2024/11/07 18.2400 0.2400 1.33
2024/11/06 18.0000 0.0000 0.00
2024/11/05 18.0000 -0.0200 -0.11
2024/11/04 18.0200 -0.1300 -0.72
2024/11/01 18.1500 0.1600 0.89
2024/10/30 17.9900 -0.0800 -0.44
2024/10/29 18.0700 -0.1500 -0.82
2024/10/28 18.2200 -0.0800 -0.44
2024/10/25 18.3000 0.0200 0.11
2024/10/24 18.2800 -0.1100 -0.60
2024/10/23 18.3900 -0.0800 -0.43
2024/10/22 18.4700 0.0400 0.22
2024/10/21 18.4300 0.0900 0.49
2024/10/18 18.3400 -0.0400 -0.22
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/17 18.3800 0.0200 0.11
2024/10/16 18.3600 0.0800 0.44
2024/10/15 18.2800 -0.0200 -0.11
2024/10/14 18.3000 0.0600 0.33
2024/10/11 18.2400 0.0900 0.50
2024/10/09 18.1500 -0.1800 -0.98
2024/10/08 18.3300 -0.2300 -1.24
2024/10/07 18.5600 0.1400 0.76
2024/10/04 18.4200 -0.2100 -1.13
2024/10/01 18.6300 0.0800 0.43
2024/09/30 18.5500 -0.1400 -0.75
2024/09/27 18.6900 0.1200 0.65
2024/09/26 18.5700 -0.0200 -0.11
2024/09/25 18.5900 0.1000 0.54
2024/09/24 18.4900 0.0200 0.11
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。