請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 10.8320 -0.0730 -0.67
2024/09/13 10.9050 0.0150 0.14
2024/09/12 10.8900 0.1180 1.10
2024/09/11 10.7720 -0.1680 -1.54
2024/09/10 10.9400 0.0380 0.35
2024/09/09 10.9020 -0.0600 -0.55
2024/09/06 10.9620 0.1130 1.04
2024/09/05 10.8490 0.0380 0.35
2024/09/04 10.8110 -0.2050 -1.86
2024/09/03 11.0160 0.2310 2.14
2024/09/02 10.7850 -0.0050 -0.05
2024/08/30 10.7900 0.0270 0.25
2024/08/29 10.7630 -0.0070 -0.06
2024/08/28 10.7700 0.0060 0.06
2024/08/27 10.7640 0.0450 0.42
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/26 10.7190 -0.0090 -0.08
2024/08/23 10.7280 0.0310 0.29
2024/08/22 10.6970 -0.0030 -0.03
2024/08/21 10.7000 -0.0360 -0.34
2024/08/20 10.7360 0.1040 0.98
2024/08/19 10.6320 -0.0590 -0.55
2024/08/16 10.6910 0.1810 1.72
2024/08/15 10.5100 0.0160 0.15
2024/08/14 10.4940 0.1180 1.14
2024/08/13 10.3760 0.0940 0.91
2024/08/09 10.2820 0.1190 1.17
2024/08/08 10.1630 -0.1350 -1.31
2024/08/07 10.2980 0.0890 0.87
2024/08/06 10.2090 0.3550 3.60
2024/08/05 9.8540 -1.3810 -12.29
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。