日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 10.9944 | 0.0896 | 0.82 |
2024/11/06 | 10.9048 | 0.0002 | 0.00 |
2024/11/05 | 10.9046 | 0.0060 | 0.06 |
2024/11/04 | 10.8986 | 0.0400 | 0.37 |
2024/11/01 | 10.8586 | -0.0641 | -0.59 |
2024/10/30 | 10.9227 | -0.0355 | -0.32 |
2024/10/29 | 10.9582 | 0.0160 | 0.15 |
2024/10/28 | 10.9422 | -0.0193 | -0.18 |
2024/10/25 | 10.9615 | -0.0140 | -0.13 |
2024/10/24 | 10.9755 | 0.0187 | 0.17 |
2024/10/23 | 10.9568 | -0.0163 | -0.15 |
2024/10/22 | 10.9731 | 0.0064 | 0.06 |
2024/10/21 | 10.9667 | -0.1004 | -0.91 |
2024/10/18 | 11.0671 | -0.0185 | -0.17 |
2024/10/17 | 11.0856 | -0.0423 | -0.38 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 11.1279 | 0.0145 | 0.13 |
2024/10/15 | 11.1134 | 0.0383 | 0.35 |
2024/10/14 | 11.0751 | -0.0055 | -0.05 |
2024/10/11 | 11.0806 | 0.0127 | 0.11 |
2024/10/09 | 11.0679 | -0.0434 | -0.39 |
2024/10/08 | 11.1113 | 0.0354 | 0.32 |
2024/10/07 | 11.0759 | 0.0067 | 0.06 |
2024/10/04 | 11.0692 | -0.1031 | -0.92 |
2024/10/01 | 11.1723 | 0.0805 | 0.73 |
2024/09/30 | 11.0918 | -0.0298 | -0.27 |
2024/09/27 | 11.1216 | -0.0139 | -0.12 |
2024/09/26 | 11.1355 | -0.0120 | -0.11 |
2024/09/25 | 11.1475 | -0.0671 | -0.60 |
2024/09/24 | 11.2146 | -0.0033 | -0.03 |
2024/09/23 | 11.2179 | 0.0202 | 0.18 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |