日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 10.0395 | 0.1580 | 1.60 |
2024/11/06 | 9.8815 | -0.0930 | -0.93 |
2024/11/05 | 9.9745 | -0.0644 | -0.64 |
2024/11/04 | 10.0389 | 0.1200 | 1.21 |
2024/11/01 | 9.9189 | -0.1379 | -1.37 |
2024/10/30 | 10.0568 | -0.0164 | -0.16 |
2024/10/29 | 10.0732 | 0.0305 | 0.30 |
2024/10/28 | 10.0427 | -0.0351 | -0.35 |
2024/10/25 | 10.0778 | -0.0300 | -0.30 |
2024/10/24 | 10.1078 | 0.0530 | 0.53 |
2024/10/23 | 10.0548 | -0.0289 | -0.29 |
2024/10/22 | 10.0837 | 0.0039 | 0.04 |
2024/10/21 | 10.0798 | -0.2077 | -2.02 |
2024/10/18 | 10.2875 | -0.0453 | -0.44 |
2024/10/17 | 10.3328 | -0.1245 | -1.19 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 10.4573 | 0.0425 | 0.41 |
2024/10/15 | 10.4148 | 0.1087 | 1.05 |
2024/10/14 | 10.3061 | -0.0064 | -0.06 |
2024/10/11 | 10.3125 | -0.0399 | -0.39 |
2024/10/09 | 10.3524 | -0.0561 | -0.54 |
2024/10/08 | 10.4085 | 0.0357 | 0.34 |
2024/10/07 | 10.3728 | -0.0210 | -0.20 |
2024/10/04 | 10.3938 | -0.1772 | -1.68 |
2024/10/01 | 10.5710 | 0.1311 | 1.26 |
2024/09/30 | 10.4399 | -0.0359 | -0.34 |
2024/09/27 | 10.4758 | -0.0014 | -0.01 |
2024/09/26 | 10.4772 | -0.0055 | -0.05 |
2024/09/25 | 10.4827 | -0.1214 | -1.14 |
2024/09/24 | 10.6041 | 0.0024 | 0.02 |
2024/09/23 | 10.6017 | 0.0258 | 0.24 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |