日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 9.5815 | 0.1317 | 1.39 |
2024/11/06 | 9.4498 | -0.1506 | -1.57 |
2024/11/05 | 9.6004 | -0.0784 | -0.81 |
2024/11/04 | 9.6788 | 0.1177 | 1.23 |
2024/11/01 | 9.5611 | -0.1138 | -1.18 |
2024/10/30 | 9.6749 | 0.0054 | 0.06 |
2024/10/29 | 9.6695 | 0.0259 | 0.27 |
2024/10/28 | 9.6436 | -0.0394 | -0.41 |
2024/10/25 | 9.6830 | -0.0246 | -0.25 |
2024/10/24 | 9.7076 | 0.0519 | 0.54 |
2024/10/23 | 9.6557 | -0.0369 | -0.38 |
2024/10/22 | 9.6926 | -0.0183 | -0.19 |
2024/10/21 | 9.7109 | -0.1698 | -1.72 |
2024/10/18 | 9.8807 | -0.0173 | -0.17 |
2024/10/17 | 9.8980 | -0.1172 | -1.17 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 10.0152 | 0.0423 | 0.42 |
2024/10/15 | 9.9729 | 0.1004 | 1.02 |
2024/10/14 | 9.8725 | -0.0018 | -0.02 |
2024/10/11 | 9.8743 | -0.0450 | -0.45 |
2024/10/09 | 9.9193 | -0.0352 | -0.35 |
2024/10/08 | 9.9545 | 0.0066 | 0.07 |
2024/10/07 | 9.9479 | -0.0725 | -0.72 |
2024/10/04 | 10.0204 | -0.2111 | -2.06 |
2024/10/01 | 10.2315 | 0.0675 | 0.66 |
2024/09/30 | 10.1640 | -0.0231 | -0.23 |
2024/09/27 | 10.1871 | 0.0489 | 0.48 |
2024/09/26 | 10.1382 | -0.0069 | -0.07 |
2024/09/25 | 10.1451 | -0.0770 | -0.75 |
2024/09/24 | 10.2221 | 0.0237 | 0.23 |
2024/09/23 | 10.1984 | 0.0022 | 0.02 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |