日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 10.1100 | 0.1820 | 1.83 |
2024/11/06 | 9.9280 | 0.0710 | 0.72 |
2024/11/05 | 9.8570 | 0.1760 | 1.82 |
2024/11/01 | 9.6810 | -0.2800 | -2.81 |
2024/10/30 | 9.9610 | 0.1010 | 1.02 |
2024/10/29 | 9.8600 | 0.0790 | 0.81 |
2024/10/28 | 9.7810 | 0.0770 | 0.79 |
2024/10/25 | 9.7040 | -0.0850 | -0.87 |
2024/10/24 | 9.7890 | 0.0660 | 0.68 |
2024/10/23 | 9.7230 | -0.1690 | -1.71 |
2024/10/22 | 9.8920 | -0.1530 | -1.52 |
2024/10/21 | 10.0450 | -0.1250 | -1.23 |
2024/10/18 | 10.1700 | 0.0390 | 0.38 |
2024/10/17 | 10.1310 | -0.0570 | -0.56 |
2024/10/16 | 10.1880 | -0.2030 | -1.95 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/15 | 10.3910 | 0.0870 | 0.84 |
2024/10/11 | 10.3040 | 0.0380 | 0.37 |
2024/10/09 | 10.2660 | -0.0200 | -0.19 |
2024/10/08 | 10.2860 | -0.1550 | -1.48 |
2024/10/07 | 10.4410 | 0.2380 | 2.33 |
2024/10/04 | 10.2030 | -0.4130 | -3.89 |
2024/10/01 | 10.6160 | 0.2410 | 2.32 |
2024/09/30 | 10.3750 | -0.5530 | -5.06 |
2024/09/27 | 10.9280 | 0.3830 | 3.63 |
2024/09/26 | 10.5450 | 0.3160 | 3.09 |
2024/09/25 | 10.2290 | -0.1440 | -1.39 |
2024/09/24 | 10.3730 | 0.1160 | 1.13 |
2024/09/20 | 10.2570 | 0.0620 | 0.61 |
2024/09/19 | 10.1950 | 0.1910 | 1.91 |
2024/09/18 | 10.0040 | -0.1720 | -1.69 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |