日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 13.8300 | 0.2100 | 1.54 |
2024/11/06 | 13.6200 | 0.3100 | 2.33 |
2024/11/05 | 13.3100 | 0.1100 | 0.83 |
2024/11/04 | 13.2000 | 0.0800 | 0.61 |
2024/11/01 | 13.1200 | -0.1500 | -1.13 |
2024/10/30 | 13.2700 | -0.0200 | -0.15 |
2024/10/29 | 13.2900 | -0.0900 | -0.67 |
2024/10/28 | 13.3800 | -0.1000 | -0.74 |
2024/10/25 | 13.4800 | 0.1400 | 1.05 |
2024/10/24 | 13.3400 | -0.1400 | -1.04 |
2024/10/23 | 13.4800 | -0.1300 | -0.96 |
2024/10/22 | 13.6100 | 0.1300 | 0.96 |
2024/10/21 | 13.4800 | 0.1300 | 0.97 |
2024/10/18 | 13.3500 | 0.0900 | 0.68 |
2024/10/17 | 13.2600 | 0.0500 | 0.38 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 13.2100 | -0.1200 | -0.90 |
2024/10/15 | 13.3300 | 0.0900 | 0.68 |
2024/10/14 | 13.2400 | 0.2900 | 2.24 |
2024/10/09 | 12.9500 | 0.0900 | 0.70 |
2024/10/08 | 12.8600 | 0.0900 | 0.70 |
2024/10/07 | 12.7700 | 0.1800 | 1.43 |
2024/10/04 | 12.5900 | 0.1500 | 1.21 |
2024/09/30 | 12.4400 | -0.3300 | -2.58 |
2024/09/27 | 12.7700 | -0.0500 | -0.39 |
2024/09/26 | 12.8200 | 0.0900 | 0.71 |
2024/09/25 | 12.7300 | 0.1600 | 1.27 |
2024/09/24 | 12.5700 | 0.0900 | 0.72 |
2024/09/23 | 12.4800 | 0.0900 | 0.73 |
2024/09/20 | 12.3900 | -0.0200 | -0.16 |
2024/09/19 | 12.4100 | 0.1500 | 1.22 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |