請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 13.1289 0.0987 0.76
2024/09/13 13.0302 -0.0404 -0.31
2024/09/12 13.0706 0.0185 0.14
2024/09/11 13.0521 0.0270 0.21
2024/09/10 13.0251 0.0220 0.17
2024/09/09 13.0031 0.0771 0.60
2024/09/06 12.9260 -0.1031 -0.79
2024/09/05 13.0291 0.0027 0.02
2024/09/04 13.0264 0.1188 0.92
2024/09/03 12.9076 0.0074 0.06
2024/09/02 12.9002 0.0250 0.19
2024/08/30 12.8752 -0.0509 -0.39
2024/08/29 12.9261 -0.0300 -0.23
2024/08/28 12.9561 0.0341 0.26
2024/08/27 12.9220 0.0483 0.38
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/26 12.8737 -0.1002 -0.77
2024/08/23 12.9739 0.2803 2.21
2024/08/22 12.6936 -0.1931 -1.50
2024/08/21 12.8867 -0.0536 -0.41
2024/08/20 12.9403 0.0800 0.62
2024/08/19 12.8603 0.0415 0.32
2024/08/16 12.8188 0.0632 0.50
2024/08/15 12.7556 -0.0885 -0.69
2024/08/14 12.8441 0.0440 0.34
2024/08/13 12.8001 0.1731 1.37
2024/08/12 12.6270 0.0097 0.08
2024/08/09 12.6173 -0.0497 -0.39
2024/08/08 12.6670 0.0507 0.40
2024/08/07 12.6163 0.0931 0.74
2024/08/06 12.5232 0.0506 0.41
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。