日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 7.9271 | 0.1284 | 1.65 |
2024/11/06 | 7.7987 | -0.0506 | -0.64 |
2024/11/05 | 7.8493 | -0.0219 | -0.28 |
2024/11/04 | 7.8712 | 0.0320 | 0.41 |
2024/11/01 | 7.8392 | -0.0708 | -0.90 |
2024/10/30 | 7.9100 | 0.0428 | 0.54 |
2024/10/29 | 7.8672 | -0.0332 | -0.42 |
2024/10/28 | 7.9004 | -0.0372 | -0.47 |
2024/10/25 | 7.9376 | -0.0427 | -0.54 |
2024/10/24 | 7.9803 | 0.0203 | 0.26 |
2024/10/23 | 7.9600 | -0.0601 | -0.75 |
2024/10/22 | 8.0201 | -0.0423 | -0.52 |
2024/10/21 | 8.0624 | -0.0230 | -0.28 |
2024/10/18 | 8.0854 | 0.0268 | 0.33 |
2024/10/17 | 8.0586 | 0.0260 | 0.32 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 8.0326 | 0.0037 | 0.05 |
2024/10/15 | 8.0289 | -0.0031 | -0.04 |
2024/10/14 | 8.0320 | 0.0118 | 0.15 |
2024/10/11 | 8.0202 | 0.0673 | 0.85 |
2024/10/09 | 7.9529 | 0.0002 | 0.00 |
2024/10/08 | 7.9527 | 0.0281 | 0.35 |
2024/10/07 | 7.9246 | -0.1138 | -1.42 |
2024/10/04 | 8.0384 | -0.2778 | -3.34 |
2024/10/01 | 8.3162 | -0.0291 | -0.35 |
2024/09/30 | 8.3453 | -0.0326 | -0.39 |
2024/09/27 | 8.3779 | -0.0218 | -0.26 |
2024/09/26 | 8.3997 | 0.0604 | 0.72 |
2024/09/25 | 8.3393 | -0.0373 | -0.45 |
2024/09/24 | 8.3766 | 0.0386 | 0.46 |
2024/09/23 | 8.3380 | -0.0098 | -0.12 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |