操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
31968075A PGIM保德信新興市場企業債券基金A(累積)-台幣 保德信投信 黃相慈 2013/06/06 4.18 09/18 11.9917
31968075B PGIM保德信新興市場企業債券基金B(月配)-台幣 保德信投信 黃相慈 2013/06/06 2.13 09/18 6.4963
88120326A 台新ESG新興市場債券基金A(累積)-台幣 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 3.65 09/18 9.0920
88120326B 台新ESG新興市場債券基金B(月配)-台幣 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.77 09/18 7.6608
31909604A 永豐新興市場企業債券基金A(累積)-台幣 永豐投信 陳雲樸 2013/01/23 1.58 09/18 10.2254
31909604B 永豐新興市場企業債券基金B(月配)-台幣 永豐投信 陳雲樸 2013/01/23 0.96 09/18 5.7845
31827266A 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(累積)-台幣 柏瑞投信 陳柏元 2012/05/02 1.21 09/18 12.0660
31827266I 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(累積)-美元 柏瑞投信 陳柏元 2016/07/21 0.95 09/18 11.0914
31827266B 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(月配)-台幣 柏瑞投信 陳柏元 2012/05/02 1.52 09/18 6.2406
31827266J 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(月配)-美元 柏瑞投信 陳柏元 2016/06/22 0.03 09/18 7.0758
75006701A 富蘭克林華美新興國家固定收益基金A(累積)-台幣 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 3.13 09/18 8.2497
75006701D 富蘭克林華美新興國家固定收益基金A(累積)-美元 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 1.17 09/18 8.4324
75006701G 富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(月配)-人民幣 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 1.48 09/18 3.6334
75006701B 富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(月配)-台幣 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 14.98 09/18 3.9222
75006701I 富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(月配)-南非幣 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 0.81 09/18 3.8752
75006701E 富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(月配)-美元 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 4.22 09/18 4.0468
31901899A 復華南非幣長期收益基金A(累積)-南非幣 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 1.32 09/18 21.8700
31901899B 復華南非幣長期收益基金B(月配)-南非幣 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 4.97 09/18 8.1000
26305800 復華新興市場短期收益基金 復華投信 吳宜潔 2011/05/06 10.97 09/18 11.7100
76861627A 新光新興富域國家債券基金A(累積)-台幣 新光投信 李淑蓉 2020/01/21 1.96 09/18 9.8870
76861627B 新光新興富域國家債券基金B(月配)-台幣 新光投信 李淑蓉 2020/01/21 0.45 09/18 7.5359
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。