基金名稱 | 富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(月配)-美元 | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 富達投信 | ||
成立日期 | 2017年10月30日 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
基金規模 | 3.04億元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 25,850千元(美元) |
基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
單筆最低申購 | 10,000元 | 定時定額 | N/A |
計價幣別 | 美元 | ||
最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,現行買回費用為零。短線交易買回費用詳公開說明書。 |
最高管理年費(%) | 1.5000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
主要投資區域 | 亞洲 | 風險報酬等級 | RR4 |
投資區域 | 亞洲地區 | ||
基金統編 | 42543391D | 配息頻率 | 月配 |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 本基金僅投資國外(1)由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債,並應符合金管會之禁止或限制規定。(2)於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF。(3)經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。 | ||
銷售機構 | 鉅亨投顧,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,京城商業銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,彰化商業銀行,星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,第一商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,連線商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |