操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
88180941A PGIM保德信美元非投資等級債券基金A(累積)-台幣 保德信投信 張世民 2021/06/18 9.16 09/18 10.6738
88180941C PGIM保德信美元非投資等級債券基金B(月配)-台幣 保德信投信 張世民 2021/06/18 4.99 09/18 8.6602
88270393A 日盛全球創新科技非投資等級債券基金A(累積)-台幣 日盛投信 游陳達 2022/10/31 1.69 09/18 10.0149
88270393B 日盛全球創新科技非投資等級債券基金B(月配)-台幣 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.12 09/18 9.2559
31827147A 日盛亞洲非投資等級債券基金A(累積)-台幣 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.14 09/18 9.2568
31827147B 日盛亞洲非投資等級債券基金B(月配)-台幣 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.93 09/18 4.3863
88325524A 台新美國策略時機非投資等級債券基金A(累積)-台幣 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.55 09/18 11.0273
88325524B 台新美國策略時機非投資等級債券基金B(月配)-新台幣 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 1.14 09/18 9.5813
88100948A 台新策略優選總回報非投資等級債券基金A(累積)-台幣 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 1.04 09/18 11.1240
88100948B 台新策略優選總回報非投資等級債券基金B(月配)-台幣 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 0.41 09/18 8.7617
77211242A 台新新興短期非投資等級債券基金A(累積)-台幣 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.45 09/18 10.3965
77211242D 台新新興短期非投資等級債券基金A(累積)-美元 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.36 09/18 10.8329
77211242B 台新新興短期非投資等級債券基金B(月配)-台幣 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.28 09/18 8.1691
75961079A 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金A(累積)-台幣 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.84 09/18 10.8851
75961079B 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金B(月配)-台幣 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 1.41 09/18 8.1866
88119427I 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A(累積)-人民幣 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.51 09/18 9.2898
88119427A 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A(累積)-台幣 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.96 09/18 8.4995
88119427E 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A(累積)-美元 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 1.49 09/18 9.1105
88119427J 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B(月配)-人民幣 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.18 09/18 7.4378
88119427B 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B(月配)-台幣 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.91 09/18 7.0419
88119427F 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B(月配)-美元 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.44 09/18 7.5484
74711899A 安聯美國短年期非投資等級債券基金A(累積)-台幣 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 9.55 09/18 11.0497
74711899H 安聯美國短年期非投資等級債券基金A(累積)-美元 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.31 09/18 12.2074
74711899B 安聯美國短年期非投資等級債券基金B(月配)-台幣 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 6.85 09/18 8.5048
74711899F 安聯美國短年期非投資等級債券基金B(月配)-美元 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.30 09/18 8.6582
10340936A 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(累積)-台幣 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 11.26 09/18 15.1763
10340936K 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(累積)-美元 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 2.78 09/18 14.4722
10340936F 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(月配)-人民幣 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 2.25 09/18 6.5781
10340936B 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(月配)-台幣 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 52.48 09/18 5.3612
10340936L 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(月配)-美元 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 1.53 09/18 7.9624
42329391A 柏瑞亞太非投資等級債券基金A(累積)-台幣 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.47 09/18 9.8095
42329391G 柏瑞亞太非投資等級債券基金A(累積)-美元 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.21 09/18 10.6573
42329391B 柏瑞亞太非投資等級債券基金B(月配)-台幣 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.10 09/18 4.5645
42329391H 柏瑞亞太非投資等級債券基金B(月配)-美元 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.22 09/18 5.1239
25682798A 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(累積)-台幣 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 0.68 09/18 11.6978
25682798I 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(累積)-美元 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/01 0.01 09/18 10.8292
25682798B 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(月配)-台幣 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 5.32 09/18 4.7105
25682798J 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(月配)-美元 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/11 0.03 09/18 5.8798
76306086I 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A(累積)-人民幣 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.11 09/18 9.6872
76306086A 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A(累積)-台幣 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.49 09/18 9.6920
76306086M 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A(累積)-美元 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.25 09/18 9.8476
76306086J 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B(月配)-人民幣 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.11 09/18 5.2998
76306086B 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B(月配)-台幣 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.17 09/18 5.6649
76306086R 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B(月配)-南非幣 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.14 09/18 5.2225
76306086N 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B(月配)-美元 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.31 09/18 5.7951
76306086F 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B(月配)-澳幣 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.08 09/18 5.5602
76874469A 國泰亞洲非投資等級債券基金A(累積)-台幣 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 4.73 09/18 5.9960
76874469B 國泰亞洲非投資等級債券基金B(月配)-台幣 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.25 09/18 4.7245
26331835A 國泰新興非投資等級債券基金A(累積)-台幣 國泰投信 沈育民 2011/09/09 1.56 09/18 10.5290
26331835B 國泰新興非投資等級債券基金B(月配)-台幣 國泰投信 沈育民 2011/09/09 5.79 09/18 4.4790
25593418A 第一金全球非投資等級債券基金A(累積)-台幣 第一金投信 呂彥慧 2009/05/21 3.03 09/18 15.7333
25593418B 第一金全球非投資等級債券基金B(配息)-台幣 第一金投信 呂彥慧 2009/08/06 9.86 09/18 6.4066
42326710F 統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.07 09/16 6.5625
42326710B 統一中國非投資等級債券基金(月配)-台幣 統一投信 林彥廷 2015/10/19 1.04 09/16 5.5660
42326710D 統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.08 09/16 5.6925
42326710E 統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.04 09/16 10.7220
42326710A 統一中國非投資等級債券基金(累積)-台幣 統一投信 林彥廷 2015/10/19 1.53 09/16 9.0232
42326710C 統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.02 09/16 9.6382
26310557I 野村亞太複合非投資等級債券基金(月配)N級別-台幣-後收 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.05 09/18 5.3781
26310557J 野村亞太複合非投資等級債券基金(月配)N級別-美元-後收 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.10 09/18 5.1126
26310557B 野村亞太複合非投資等級債券基金(月配)-台幣 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 5.50 09/18 4.5961
26310557F 野村亞太複合非投資等級債券基金(月配)-美元 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.48 09/18 4.5641
26310557H 野村亞太複合非投資等級債券基金(累積)N級別-台幣-後收 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.05 09/18 8.1713
26310557A 野村亞太複合非投資等級債券基金(累積)-台幣 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 3.25 09/18 11.2116
26310557E 野村亞太複合非投資等級債券基金(累積)-美元 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.24 09/18 8.3972
42313341H 野村美利堅非投資等級債券基金(月配)N級別-台幣-後收 野村投信 郭臻臻 2022/03/01 0.07 09/18 9.2254
42313341B 野村美利堅非投資等級債券基金(月配)-台幣 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 2.00 09/18 6.9391
42313341C 野村美利堅非投資等級債券基金(月配)-美元 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.27 09/18 7.2406
42313341G 野村美利堅非投資等級債券基金(累積)N級別-台幣-後收 野村投信 郭臻臻 2022/03/01 0.03 09/18 10.7919
42313341A 野村美利堅非投資等級債券基金(累積)-台幣 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 2.37 09/18 12.4761
88181364D 野村特別時機非投資等級債券基金(月配)-N級別-台幣-後收 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 9.54 09/18 8.3167
88181364H 野村特別時機非投資等級債券基金(月配)N級別-美元-後收 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 18.14 09/18 7.9586
88181364B 野村特別時機非投資等級債券基金(月配)-台幣 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 12.37 09/18 8.3183
88181364F 野村特別時機非投資等級債券基金(月配)-美元 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 12.02 09/18 7.9578
88181364C 野村特別時機非投資等級債券基金(累積)N級別-台幣-後收 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.14 09/18 10.5751
88181364G 野村特別時機非投資等級債券基金(累積)N級別-美元-後收 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.90 09/18 10.1791
88181364A 野村特別時機非投資等級債券基金(累積)-台幣 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 13.08 09/18 10.5768
88181364E 野村特別時機非投資等級債券基金(累積)-美元 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 10.37 09/18 10.1778
38480612B 野村環球非投資等級債券基金(月配)-台幣 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 4.01 09/18 6.3031
38480612D 野村環球非投資等級債券基金(月配)-美元 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.42 09/18 6.6247
38480612A 野村環球非投資等級債券基金(累積)-台幣 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.96 09/18 11.4170
38480612C 野村環球非投資等級債券基金(累積)-美元 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.87 09/18 12.1708
31946426A 富邦中國非投資等級債券基金A(累積)-人民幣 富邦投信 林建璋 2013/06/28 0.57 09/18 8.1883
31946426C 富邦中國非投資等級債券基金A(累積)-美元 富邦投信 林建璋 2013/12/02 1.02 09/18 1.1881
31946426B 富邦中國非投資等級債券基金B(月配)-人民幣 富邦投信 林建璋 2013/06/28 1.84 09/18 3.8361
42543391F 富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(月配)-人民幣 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.64 09/18 3.5080
42543391B 富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(月配)-台幣 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 3.85 09/18 3.6333
42543391D 富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(月配)-美元 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 3.05 09/18 4.0935
42543391E 富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(累積)-人民幣 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.18 09/18 6.8585
42543391A 富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(累積)-台幣 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.96 09/18 6.6328
42543391C 富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(累積)-美元 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.59 09/18 6.9972
31836244G 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積)-人民幣 富蘭克林華美投信 殷祺 2014/10/01 0.99 09/18 13.2384
31836244A 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積)-台幣 富蘭克林華美投信 殷祺 2012/06/28 12.34 09/18 12.6909
31836244C 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積)-美元 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 4.25 09/18 12.3631
31836244E 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積)-澳幣 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 0.21 09/18 11.8788
31836244H 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B(月配)-人民幣 富蘭克林華美投信 殷祺 2014/10/01 0.95 09/18 7.2544
31836244B 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B(月配)-台幣 富蘭克林華美投信 殷祺 2012/06/28 23.76 09/18 6.5039
31836244J 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B(月配)-南非幣 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/10/02 0.06 09/18 10.7409
31836244D 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B(月配)-美元 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 1.35 09/18 6.7835
31836244F 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B(月配)-澳幣 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 0.25 09/18 6.3656
31836244M 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金C(月配)-人民幣 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 0.96 09/18 6.2952
31836244K 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金C(月配)-台幣 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 1.51 09/18 6.9290
31836244L 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金C(月配)-美元 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 0.78 09/18 7.2290
93155653A 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金A(累積)-台幣 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 15.47 09/18 10.4447
93155653D 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金A(累積)-美元 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 4.21 09/18 10.4717
93155653G 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金B(月配)-人民幣 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.46 09/18 10.0758
93155653B 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金B(月配)-台幣 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 5.42 09/18 10.2366
93155653I 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金B(月配)-南非幣 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.47 09/18 10.2947
93155653E 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金B(月配)-美元 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.71 09/18 10.2624
26305816D 復華新興市場非投資等級債券基金(月配)-人民幣 復華投信 施尚文 2014/10/17 0.34 09/18 9.0300
26305816C 復華新興市場非投資等級債券基金(月配)-南非幣 復華投信 施尚文 2014/10/20 0.13 09/18 9.2400
26305816A 復華新興市場非投資等級債券基金A(累積)-台幣 復華投信 施尚文 2011/05/06 2.29 09/18 9.0800
26305816B 復華新興市場非投資等級債券基金B(月配)-台幣 復華投信 施尚文 2011/05/06 2.86 09/18 3.9000
72960111A 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積)-台幣 群益投信 徐建華 2018/04/30 7.36 09/18 11.3254
72960111E 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積)-美元 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.38 09/18 11.8928
72960111B 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配)-台幣 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.89 09/18 7.7187
72960111F 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配)-美元 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.62 09/18 8.1047
72960111C 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(後收型累積)-台幣 群益投信 徐建華 2018/04/30 3.40 09/18 11.3251
72960111G 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(後收型累積)-美元 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.98 09/18 11.8927
72960111D 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(後收型月配)-台幣 群益投信 徐建華 2018/04/30 5.44 09/18 7.7188
72960111H 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(後收型月配)-美元 群益投信 徐建華 2018/04/30 5.73 09/18 8.1049
93176030A 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積)-台幣 群益投信 陳以姍 2024/03/14 16.14 09/18 10.4107
93176030F 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積)-美元 群益投信 陳以姍 2024/03/14 4.36 09/18 10.3840
93176030B 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配)-台幣 群益投信 陳以姍 2024/03/14 7.01 09/18 10.2037
93176030G 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配)-美元 群益投信 陳以姍 2024/03/14 3.79 09/18 10.1775
93176030C 群益時機對策非投資等級債券基金NA(後收型累積)-台幣 群益投信 陳以姍 2024/03/14 1.85 09/18 10.4109
93176030H 群益時機對策非投資等級債券基金NA(後收型累積)-美元 群益投信 陳以姍 2024/03/14 1.19 09/18 10.3840
93176030D 群益時機對策非投資等級債券基金NB(後收型月配)-台幣 群益投信 陳以姍 2024/03/14 6.35 09/18 10.2038
93176030J 群益時機對策非投資等級債券基金NB(後收型月配)-美元 群益投信 陳以姍 2024/03/14 3.02 09/18 10.1778
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。