基金名稱 | 富達全球多重資產收益組合基金B(月配)-美元 | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 富達投信 | ||
成立日期 | 2018年9月21日 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
基金規模 | 14,258千元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 6,110千元(美元) |
基金類型 | 全球組合型平衡型 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
單筆最低申購 | 10,000元 | 定時定額 | N/A |
計價幣別 | 美元 | ||
最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,現行買回費用為零。 |
最高管理年費(%) | 1.2500 | 最高保管費(%) | 0.1600 |
主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 | RR3 |
投資區域 | 全球 | ||
基金統編 | 73639809D | 配息頻率 | 月配 |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)(以下簡稱本國子基金)、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)(以下簡稱外國子基金)且不得投資於其他組合型基金及私募基金。 | ||
銷售機構 | 鉅亨投顧,元大商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,星展(台灣)商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,玉山商業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華泰商業銀行,連線商業銀行股份有限公司,高雄銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |