操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
42401739B PGIM保德信多元收益組合基金(月配)-台幣 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 0.13 09/18 8.9663
42401739D PGIM保德信多元收益組合基金(月配)-美元 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 0.01 09/18 9.5101
42401739A PGIM保德信多元收益組合基金(累積)-台幣 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 0.90 09/18 11.5446
48803942 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 曾訓億 2006/10/11 6.49 09/18 11.9100
99967974A 元大全球ETF穩健組合基金-台幣 元大投信 曾妙蓮 2005/03/08 12.95 09/18 18.7400
42538989A 日盛目標收益組合基金-台幣 日盛投信 游陳達 2017/09/25 1.01 09/18 10.2000
42385490A 台新全球多元資產組合基金A(累積)-台幣 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 1.80 09/18 13.5700
42385490B 台新全球多元資產組合基金B(月配)-台幣 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 0.99 09/18 9.8500
38552137A 安聯四季成長組合基金A類型-台幣 安聯投信 林季潔 2014/08/13 45.44 09/18 18.7400
38552137B 安聯四季成長組合基金-美元 安聯投信 林季潔 2014/08/13 0.66 09/18 17.6300
38481149A 安聯四季雙收入息組合基金A(累積)-台幣 安聯投信 陳信逢 2013/12/04 55.68 09/18 16.1700
38481149C 安聯四季雙收入息組合基金A(累積)-美元 安聯投信 陳信逢 2014/09/19 0.48 09/18 15.7200
38481149E 安聯四季雙收入息組合基金B(月配)-人民幣 安聯投信 陳信逢 2015/06/09 0.44 09/18 13.5800
38481149B 安聯四季雙收入息組合基金B(月配)-台幣 安聯投信 陳信逢 2013/12/04 5.11 09/18 11.7800
38481149D 安聯四季雙收入息組合基金B(月配)-美元 安聯投信 陳信逢 2014/09/19 0.39 09/18 12.1700
38481149H 安聯四季雙收入息組合基金B1(月配)-台幣 安聯投信 陳信逢 2023/06/06 0.19 09/18 11.2900
38481149I 安聯四季雙收入息組合基金B1類型(月配)-美元 安聯投信 陳信逢 N/A 09/18 N/A
38647774A 安聯目標收益基金A(累積)-台幣 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 8.29 09/18 11.1660
38647774C 安聯目標收益基金A(累積)-美元 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.34 09/18 12.5673
38647774B 安聯目標收益基金B(月配)-台幣 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 2.98 09/18 5.9999
38647774D 安聯目標收益基金B(月配)-美元 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.81 09/18 6.7828
48570676 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2005/11/10 4.99 09/18 19.7500
99353053 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2004/03/10 26.32 09/18 23.1100
42383802A 柏瑞環球多元資產基金A(累積)-台幣 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 2.05 09/18 11.6002
42383802I 柏瑞環球多元資產基金A(累積)-美元 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.14 09/18 12.6304
42383802B 柏瑞環球多元資產基金B(月配)-台幣 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.44 09/18 7.5380
42383802J 柏瑞環球多元資產基金B(月配)-美元 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.12 09/18 8.4693
99364447A 野村鑫平衡組合基金 野村投信 楊恭源 2004/04/05 6.21 09/18 22.4000
73639809A 富達全球多重資產收益組合基金A(累積)-台幣 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.48 09/18 11.0831
73639809C 富達全球多重資產收益組合基金A(累積)-美元 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.06 09/18 11.1336
73639809B 富達全球多重資產收益組合基金B(月配)-台幣 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.65 09/18 7.6927
73639809D 富達全球多重資產收益組合基金B(月配)-美元 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.14 09/18 8.3985
25620891 復華高益策略組合基金 復華投信 吳易欣 2009/10/20 20.23 09/18 14.1500
99985163 復華奧林匹克全球組合基金 復華投信 王品昕 2005/04/21 39.02 09/18 17.9200
48952512A 復華奧林匹克全球優勢組合基金A(累積)-台幣 復華投信 朱展志 2007/11/26 54.04 09/18 19.4900
48952512C 復華奧林匹克全球優勢組合基金B(月配)-台幣 復華投信 朱展志 2017/11/28 1.04 09/18 9.9800
26204036A 復華新興債股動力組合基金 復華投信 劉明滄 2010/09/01 12.20 09/18 10.0400
88234279A 華南永昌實質豐收組合基金A(累積)-台幣 華南永昌投信 申暉弘 2021/10/08 0.67 09/18 11.0500
88234279B 華南永昌實質豐收組合基金B(月配)-台幣 華南永昌投信 申暉弘 2021/10/08 0.48 09/18 9.6500
76317128A 群益全民成長樂退組合基金A(累積)-台幣 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 7.39 09/18 14.2226
76317128E 群益全民成長樂退組合基金A(累積)-美元 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 1.27 09/18 13.8478
76317128B 群益全民成長樂退組合基金B(月配)-台幣 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 9.26 09/18 10.4931
76317128F 群益全民成長樂退組合基金B(月配)-美元 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 1.76 09/18 10.2172
76317128C 群益全民成長樂退組合基金NB(後收型月配)-台幣 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 15.41 09/18 10.4931
76317231A 群益全民優質樂退組合基金A(累積)-台幣 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 8.20 09/18 13.1105
76317231E 群益全民優質樂退組合基金A(累積)-美元 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.47 09/18 12.7657
76317231B 群益全民優質樂退組合基金B(月配)-台幣 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 3.01 09/18 10.7060
76317231F 群益全民優質樂退組合基金B(月配)-美元 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.39 09/18 10.4230
76317231C 群益全民優質樂退組合基金NB(後收型月配)-台幣 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 2.09 09/18 10.7065
21723538 群益多重資產組合基金 群益投信 葉啟芳 2005/07/11 10.00 09/18 21.9700
38648529B 群益環球金綻雙喜基金(月配)-台幣 群益投信 許書銘 2015/01/21 2.22 09/18 7.6700
38648529H 群益環球金綻雙喜基金(月配)-南非幣 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.12 09/18 8.4546
38648529D 群益環球金綻雙喜基金(月配)-美元 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.56 09/18 8.4668
38648529A 群益環球金綻雙喜基金(累積)-台幣 群益投信 許書銘 2015/01/21 6.77 09/18 13.7000
38648529C 群益環球金綻雙喜基金(累積)-美元 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.49 09/18 15.1234
38648529E 群益環球金綻雙喜基金(累積)-澳幣 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.13 09/18 14.0680
38648529I 群益環球金綻雙喜基金NA(後收型累積)-台幣 群益投信 許書銘 2020/12/10 0.05 09/18 10.5800
38648529K 群益環球金綻雙喜基金NA(後收型累積)-美元 群益投信 許書銘 2018/07/06 0.80 09/18 10.7755
38648529J 群益環球金綻雙喜基金NB(後收型月配)-台幣 群益投信 許書銘 2020/08/13 0.42 09/18 8.7700
38648529L 群益環球金綻雙喜基金NB(後收型月配)-美元 群益投信 許書銘 2018/09/21 0.80 09/18 9.3704
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。