操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
73990649 PGIM保德信科技島基金 保德信投信 黃新迪 1998/08/25 24.18 09/18 66.63
81584335 元大高科技基金 元大投信 蔡繼聖 1997/12/01 48.78 09/18 36.98
17607591 日盛高科技基金 日盛投信 陳學林 2000/04/25 10.62 09/18 38.23
17602821 台新2000高科技基金 台新投信 沈建宏 2000/03/07 18.33 09/18 89.47
73992013 永豐領航科技基金 永豐投信 吳旻霖 1998/09/04 7.66 09/18 60.07
88090408 兆豐台灣先進通訊基金 兆豐投信 王仲良 2020/09/22 4.75 09/18 19.53
73991751 兆豐電子證券投資信託基金 兆豐投信 王仲良 1998/09/02 8.44 09/18 70.31
18480065 安聯台灣科技基金 安聯投信 周敬烈 2001/04/03 445.43 09/18 203.13
14705562 國泰科技生化基金 國泰投信 黃維泰 2002/07/18 48.22 09/18 97.35
19341318 第一金電子基金 第一金投信 鄭國華 1999/07/19 17.94 09/18 84.37
73990253 統一奔騰基金 統一投信 陳釧瑤 1998/08/11 190.22 09/18 239.87
18037937 野村e科技基金 野村投信 謝文雄 2000/09/16 40.27 09/18 64.66
17600534 野村高科技基金 野村投信 謝文雄 2000/01/31 61.75 09/18 35.97
83864683 富邦科技基金 富邦投信 蔡欣達 1999/01/20 8.09 09/18 71.61
26310297 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 富蘭克林華美投信 陳同力 2011/05/16 17.38 09/18 60.37
93212009A 復華台灣科技高股息基金A(累積)-台幣 復華投信 楊聖民 2024/04/30 85.44 09/18 9.33
17608487 復華數位經濟基金 復華投信 趙建彰 2000/05/10 53.44 09/18 87.72
81585242 新光創新科技基金 新光投信 陳郁翔 1998/03/04 20.69 09/18 39.21
19339782 群益創新科技基金 群益投信 陳沅易 1999/06/05 48.18 09/18 61.01
19339782B 群益創新科技基金N(後收型) 群益投信 陳沅易 2021/12/01 0.10 09/18 61.01
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。